<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 7,198.21 -177.95 -2.41
대만 가권 4,433.85 -43.93 -0.98
싱가폴 STI 1,600.46 -30.23 -1.85
홍콩 항셍 12,684.36 -490.74 -3.72
한경닷컴
일본 닛케이225 7,198.21 -177.95 -2.41
대만 가권 4,433.85 -43.93 -0.98
싱가폴 STI 1,600.46 -30.23 -1.85
홍콩 항셍 12,684.36 -490.74 -3.72
한경닷컴