<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,809.61 23.35 0.24
대만 가권 6,283.38 52.23 0.83
싱가폴 STI 2,286.19 13.01 0.57
홍콩 항셍 18,295.61 374.68 2.09
한경닷컴
일본 닛케이225 9,809.61 23.35 0.24
대만 가권 6,283.38 52.23 0.83
싱가폴 STI 2,286.19 13.01 0.57
홍콩 항셍 18,295.61 374.68 2.09
한경닷컴