<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(2일 오전)
입력
수정
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(2일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 15.30 11.50 13.56 0.09
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.25 5.50 7.06 0.22
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.15 13.05 13.10 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.05 3.85 3.95 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 6.10 4.50 5.29 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.65 3.37 3.49 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.00 2.85 3.38 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.00 2.78 2.85 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 15.30 11.50 13.56 0.09
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.25 5.50 7.06 0.22
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.15 13.05 13.10 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.05 3.85 3.95 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 6.10 4.50 5.29 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.65 3.37 3.49 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 4.00 2.85 3.38 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.00 2.78 2.85 0.00
한경닷컴