<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,377.03 106.26 1.03
대만 가권 7,499.57 59.33 0.79
싱가폴 STI 2,683.32 8.90 0.33
홍콩 항셍 21,767.09 364.17 1.70
한경닷컴
일본 닛케이225 10,377.03 106.26 1.03
대만 가권 7,499.57 59.33 0.79
싱가폴 STI 2,683.32 8.90 0.33
홍콩 항셍 21,767.09 364.17 1.70
한경닷컴