<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,562.67 -305.74 -2.81
대만 가권 7,945.52 -182.35 -2.24
싱가폴 STI 2,800.47 -50.51 -1.77
홍콩 항셍 2,345.64 -517.03 -2.48
한경닷컴
일본 닛케이225 10,562.67 -305.74 -2.81
대만 가권 7,945.52 -182.35 -2.24
싱가폴 STI 2,800.47 -50.51 -1.77
홍콩 항셍 2,345.64 -517.03 -2.48
한경닷컴