<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(26일 오전)
입력
수정
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(26일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.50 15.00 15.64 -0.03
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.15 6.40 7.38 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 14.00 12.20 12.91 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.28 4.12 4.19 -0.28
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 7.20 6.65 6.87 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 4.08 4.00 4.04 -0.14
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.95 3.60 3.80 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.75 3.40 3.57 0.00
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 16.50 15.00 15.64 -0.03
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 8.15 6.40 7.38 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 14.00 12.20 12.91 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 4.28 4.12 4.19 -0.28
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 7.20 6.65 6.87 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 4.08 4.00 4.04 -0.14
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.95 3.60 3.80 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.75 3.40 3.57 0.00
한경닷컴