<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,802.02 57.99 0.54
대만 가권 7,873.99 -12.35 -0.15
싱가폴 STI 2,922.92 8.98 0.31
홍콩 항셍 21,275.01 -55.66 -0.26
한경닷컴
일본 닛케이225 10,802.02 57.99 0.54
대만 가권 7,873.99 -12.35 -0.15
싱가폴 STI 2,922.92 8.98 0.31
홍콩 항셍 21,275.01 -55.66 -0.26
한경닷컴