<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,819.41 4.38 0.04
대만 가권 7,804.12 -18.59 -0.23
싱가폴 STI 2,884.74 -1.62 -0.06
홍콩 항셍 20,723.49 -285.13 -1.36
한경닷컴
일본 닛케이225 10,819.41 4.38 0.04
대만 가권 7,804.12 -18.59 -0.23
싱가폴 STI 2,884.74 -1.62 -0.06
홍콩 항셍 20,723.49 -285.13 -1.36
한경닷컴