<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 11,179.45 11.25 0.10
대만 가권 8,078.39 20.79 0.25
싱가폴 STI 2,966.23 3.04 0.10
홍콩 항셍 22,150.07 283.03 1.29
한경닷컴
일본 닛케이225 11,179.45 11.25 0.10
대만 가권 8,078.39 20.79 0.25
싱가폴 STI 2,966.23 3.04 0.10
홍콩 항셍 22,150.07 283.03 1.29
한경닷컴