<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,397.56 -298.13 -2.79
대만 가권 7,549.95 -29.53 -0.38
싱가폴 STI 2,821.50 -18.15 -0.64
홍콩 항셍 20,021.78 -111.63 -0.55
한경닷컴
일본 닛케이225 10,397.56 -298.13 -2.79
대만 가권 7,549.95 -29.53 -0.38
싱가폴 STI 2,821.50 -18.15 -0.64
홍콩 항셍 20,021.78 -111.63 -0.55
한경닷컴