<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,287.55 51.79 0.51
대만 가권 7,593.73 -4.99 -0.06
싱가폴 STI 2,834.45 0.76 0.03
홍콩 항셍 19,754.81 39.61 0.20
한경닷컴
일본 닛케이225 10,287.55 51.79 0.51
대만 가권 7,593.73 -4.99 -0.06
싱가폴 STI 2,834.45 0.76 0.03
홍콩 항셍 19,754.81 39.61 0.20
한경닷컴