<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 313.50 -2.25 -0.71
LG디스플레이 18.15 0.51 2.89
POSCO 97.10 4.60 4.97
한국전력 14.01 0.72 5.42
SK텔레콤 15.77 0.33 2.14
KT 19.16 0.32 1.70
국민은행 41.17 1.92 4.89
우리금융지주 35.80 -0.93 -2.53
신한금융지주 73.23 3.79 5.46
자료제공 : 동부증권 (현지시각 2일)
한경닷컴
삼성전자 313.50 -2.25 -0.71
LG디스플레이 18.15 0.51 2.89
POSCO 97.10 4.60 4.97
한국전력 14.01 0.72 5.42
SK텔레콤 15.77 0.33 2.14
KT 19.16 0.32 1.70
국민은행 41.17 1.92 4.89
우리금융지주 35.80 -0.93 -2.53
신한금융지주 73.23 3.79 5.46
자료제공 : 동부증권 (현지시각 2일)
한경닷컴