<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,257.60 -42.86 -0.46
대만 가권 7,714.32 2.29 0.03
싱가폴 STI 2,938.91 -9.70 -0.33
홍콩 항셍 20,361.67 97.08 0.48
한경닷컴
일본 닛케이225 9,257.60 -42.86 -0.46
대만 가권 7,714.32 2.29 0.03
싱가폴 STI 2,938.91 -9.70 -0.33
홍콩 항셍 20,361.67 97.08 0.48
한경닷컴