<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(20일 오전)

<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(20일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 15.20 11.10 13.07 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 10.20 4.83 7.02 0.08
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.25 12.10 12.17 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 5.23 4.03 4.46 0.04
NAND 8Gb 1024Mx8 SLC 6.20 6.05 6.13 0.00
NAND 8Gb 1024Mx8 MLC 3.88 3.64 3.78 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.75 3.17 3.45 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.05 2.94 2.99 0.00

한경닷컴