<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전 거래일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,224.89 -137.79 -1.47
대만 가권 7,927.39 -1.55 -0.02
싱가폴 STI 2,932.73 -14.04 -0.48
홍콩 항셍 20,938.04 -134.42 -0.64
한경닷컴
일본 닛케이225 9,224.89 -137.79 -1.47
대만 가권 7,927.39 -1.55 -0.02
싱가폴 STI 2,932.73 -14.04 -0.48
홍콩 항셍 20,938.04 -134.42 -0.64
한경닷컴