<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전 거래일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,375.94 -163.51 -1.71
대만 가권 8,110.75 64.52 0.80
싱가폴 STI 3,176.44 -15.85 -0.50
홍콩 항셍 23,603.15 -160.58 -0.68
한경닷컴
일본 닛케이225 9,375.94 -163.51 -1.71
대만 가권 8,110.75 64.52 0.80
싱가폴 STI 3,176.44 -15.85 -0.50
홍콩 항셍 23,603.15 -160.58 -0.68
한경닷컴