<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전 거래일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,418.51 17.35 0.18
대만 가권 8,347.60 40.62 0.49
싱가폴 STI 3,177.83 -4.25 -0.13
홍콩 항셍 23,654.97 27.06 0.11
한경닷컴
일본 닛케이225 9,418.51 17.35 0.18
대만 가권 8,347.60 40.62 0.49
싱가폴 STI 3,177.83 -4.25 -0.13
홍콩 항셍 23,654.97 27.06 0.11
한경닷컴