<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(8일 오전)

<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(8일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 18.00 7.25 9.14 -0.22
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 11.20 3.50 4.86 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.10 11.80 11.95 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 6.05 2.68 3.71 0.00
NAND 8Gb 1024Mx8 SLC 6.05 5.95 6.00 0.00
NAND 8Gb 1024Mx8 MLC 4.30 4.00 4.20 0.96
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.48 3.03 3.24 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.15 2.90 3.03 0.00

한경닷컴