<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(19일 오전)

<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(19일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 18.35 6.95 9.24 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 11.80 3.60 4.83 0.21
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.10 11.90 11.98 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 6.55 2.80 3.76 0.00
NAND 8Gb 1024Mx8 SLC 6.05 6.00 6.03 0.00
NAND 8Gb 1024Mx8 MLC 4.95 4.75 4.88 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.35 3.03 3.18 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.15 2.83 3.01 0.00

한경닷컴