<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전 거래일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,147.62 125.23 1.25
대만 가권 8,383.28 77.16 0.93
싱가폴 STI 3,193.18 -4.19 -0.13
홍콩 항셍 23,557.47 -48.24 -0.20
한경닷컴
일본 닛케이225 10,147.62 125.23 1.25
대만 가권 8,383.28 77.16 0.93
싱가폴 STI 3,193.18 -4.19 -0.13
홍콩 항셍 23,557.47 -48.24 -0.20
한경닷컴