<표>아시아 주요증시 등락(1:10)
입력
수정
국가 지수 현재가 전 거래일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,133.60 94.04 0.94
대만 가권 8,378.82 66.67 0.80
싱가폴 STI 3,153.16 -4.92 -0.16
홍콩 항셍 22,935.68 58.43 0.26
한경닷컴
일본 닛케이225 10,133.60 94.04 0.94
대만 가권 8,378.82 66.67 0.80
싱가폴 STI 3,153.16 -4.92 -0.16
홍콩 항셍 22,935.68 58.43 0.26
한경닷컴