<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(1일 오전)

<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(1일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 18.80 6.95 9.56 -0.73
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 14.30 3.80 5.43 1.12
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 12.60 12.35 12.45 0.97
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 6.65 3.07 3.88 1.04
NAND 8Gb 1024Mx8 SLC 6.85 6.50 6.70 3.88
NAND 8Gb 1024Mx8 MLC 6.00 5.30 5.57 1.80
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.85 3.02 3.21 0.31
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.05 2.80 2.92 0.00

한경닷컴