<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전 거래일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,936.17 -0.87 -0.01
대만 가권 8,484.07 111.59 1.33
싱가폴 STI 3,139.85 -4.85 -0.15
홍콩 항셍 22,925.43 -82.56 -0.36
한경닷컴
일본 닛케이225 9,936.17 -0.87 -0.01
대만 가권 8,484.07 111.59 1.33
싱가폴 STI 3,139.85 -4.85 -0.15
홍콩 항셍 22,925.43 -82.56 -0.36
한경닷컴