<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,508.23 127.11 1.22
대만 가권 8,867.95 21.64 0.24
싱가폴 STI 3,270.85 16.60 0.51
홍콩 항셍 22,780.31 22.49 0.09
한경닷컴
일본 닛케이225 10,508.23 127.11 1.22
대만 가권 8,867.95 21.64 0.24
싱가폴 STI 3,270.85 16.60 0.51
홍콩 항셍 22,780.31 22.49 0.09
한경닷컴