<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,425.99 -131.11 -1.24
대만 가권 9,034.03 -51.99 -0.57
싱가폴 STI 3,214.95 -27.01 -0.83
홍콩 항셍 24,086.11 -333.51 -1.37
한경닷컴
일본 닛케이225 10,425.99 -131.11 -1.24
대만 가권 9,034.03 -51.99 -0.57
싱가폴 STI 3,214.95 -27.01 -0.83
홍콩 항셍 24,086.11 -333.51 -1.37
한경닷컴