<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 10,507.82 -185.84 -1.74
대만 가권 8,732.17 -52.23 -0.59
싱가폴 STI 3,064.33 3.02 0.10
홍콩 항셍 23,374.20 -34.66 -0.15
한경닷컴
일본 닛케이225 10,507.82 -185.84 -1.74
대만 가권 8,732.17 -52.23 -0.59
싱가폴 STI 3,064.33 3.02 0.10
홍콩 항셍 23,374.20 -34.66 -0.15
한경닷컴