<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,608.83 -32.35 -0.34
대만 가권 8,820.43 40.23 0.46
싱가폴 STI 3,170.64 -1.44 -0.05
홍콩 항셍 24,036.57 -98.46 -0.41
한경닷컴
일본 닛케이225 9,608.83 -32.35 -0.34
대만 가권 8,820.43 40.23 0.46
싱가폴 STI 3,170.64 -1.44 -0.05
홍콩 항셍 24,036.57 -98.46 -0.41
한경닷컴