<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,607.24 166.21 1.76
대만 가권 8,771.41 132.86 1.54
싱가폴 STI 3,137.46 12.09 0.39
홍콩 항셍 23,736.97 216.35 0.92
한경닷컴
일본 닛케이225 9,607.24 166.21 1.76
대만 가권 8,771.41 132.86 1.54
싱가폴 STI 3,137.46 12.09 0.39
홍콩 항셍 23,736.97 216.35 0.92
한경닷컴