<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,545.57 -126.39 -1.31
대만 가권 8,915.16 -35.59 -0.40
싱가폴 STI 3,174.54 -13.18 -0.41
홍콩 항셍 23,865.91 -272.40 -1.13
한경닷컴
일본 닛케이225 9,545.57 -126.39 -1.31
대만 가권 8,915.16 -35.59 -0.40
싱가폴 STI 3,174.54 -13.18 -0.41
홍콩 항셍 23,865.91 -272.40 -1.13
한경닷컴