<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 435.10 19.60 4.72
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 18.18 -0.11 -0.60
POSCO 110.38 -0.63 -0.57
현대차 36.05 0.05 0.14
한국전력 12.43 0.19 1.55
SK텔레콤 19.10 -0.02 -0.10
KT 20.52 0.22 1.08
국민은행 52.72 -0.30 -0.57
우리금융지주 40.60 -0.22 -0.54
신한금융지주 96.18 -1.22 -1.25
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 3일)
한경닷컴
삼성전자 435.10 19.60 4.72
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 18.18 -0.11 -0.60
POSCO 110.38 -0.63 -0.57
현대차 36.05 0.05 0.14
한국전력 12.43 0.19 1.55
SK텔레콤 19.10 -0.02 -0.10
KT 20.52 0.22 1.08
국민은행 52.72 -0.30 -0.57
우리금융지주 40.60 -0.22 -0.54
신한금융지주 96.18 -1.22 -1.25
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 3일)
한경닷컴