<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 418.50 -1.20 -0.29
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 17.62 -0.12 -0.68
POSCO 109.08 -0.49 -0.45
현대차 34.80 -0.53 -1.50
한국전력 12.85 0.30 2.39
SK텔레콤 19.47 0.10 0.52
KT 20.86 0.09 0.43
국민은행 50.73 -0.80 -1.55
우리금융지주 39.39 -0.43 -1.07
신한금융지주 93.77 -0.98 -1.03
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 5일)
한경닷컴
삼성전자 418.50 -1.20 -0.29
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 17.62 -0.12 -0.68
POSCO 109.08 -0.49 -0.45
현대차 34.80 -0.53 -1.50
한국전력 12.85 0.30 2.39
SK텔레콤 19.47 0.10 0.52
KT 20.86 0.09 0.43
국민은행 50.73 -0.80 -1.55
우리금융지주 39.39 -0.43 -1.07
신한금융지주 93.77 -0.98 -1.03
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 5일)
한경닷컴