<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 407.50 -6.50 -1.57
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 17.60 -0.20 -1.12
POSCO 104.67 0.38 0.36
현대차 34.18 0.23 0.68
한국전력 12.67 0.01 0.08
SK텔레콤 19.29 -0.05 -0.26
KT 20.01 -0.13 -0.65
국민은행 49.04 0.23 0.47
우리금융지주 36.50 -1.17 -3.11
신한금융지주 88.44 1.24 1.42
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 17일)
한경닷컴
삼성전자 407.50 -6.50 -1.57
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 17.60 -0.20 -1.12
POSCO 104.67 0.38 0.36
현대차 34.18 0.23 0.68
한국전력 12.67 0.01 0.08
SK텔레콤 19.29 -0.05 -0.26
KT 20.01 -0.13 -0.65
국민은행 49.04 0.23 0.47
우리금융지주 36.50 -1.17 -3.11
신한금융지주 88.44 1.24 1.42
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 17일)
한경닷컴