<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,370.03 18.63 0.20
대만 가권 8,577.61 -58.49 -0.68
싱가폴 STI 3,022.63 17.35 0.58
홍콩 항셍 21,682.57 -12.69 -0.06
한경닷컴
일본 닛케이225 9,370.03 18.63 0.20
대만 가권 8,577.61 -58.49 -0.68
싱가폴 STI 3,022.63 17.35 0.58
홍콩 항셍 21,682.57 -12.69 -0.06
한경닷컴