<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,641.06 44.32 0.46
대만 가권 8,520.08 -47.20 -0.55
싱가폴 STI 3,056.39 11.67 0.38
홍콩 항셍 22,068.67 309.53 1.42
한경닷컴
일본 닛케이225 9,641.06 44.32 0.46
대만 가권 8,520.08 -47.20 -0.55
싱가폴 STI 3,056.39 11.67 0.38
홍콩 항셍 22,068.67 309.53 1.42
한경닷컴