<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(2일 오전)

<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(2일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 13.00 5.90 8.16 -13.10
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 6.60 3.25 4.37 -9.90
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 14.00 13.30 13.54 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 3.30 2.20 2.74 -12.18
NAND 8Gb 1024Mx8 SLC 7.00 5.30 6.14 0.00
NAND 8Gb 1024Mx8 MLC 2.61 2.50 2.55 -26.30
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.95 3.10 3.35 -7.71

한경닷컴