<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,313.83 -345.35 -3.58
대만 가권 7,908.67 -408.60 -4.91
싱가폴 STI 3,002.58 -104.43 -3.36
홍콩 항셍 20,844.59 -1,040.15 -4.75
한경닷컴
일본 닛케이225 9,313.83 -345.35 -3.58
대만 가권 7,908.67 -408.60 -4.91
싱가폴 STI 3,002.58 -104.43 -3.36
홍콩 항셍 20,844.59 -1,040.15 -4.75
한경닷컴