<표>해외 한국물 DR 가격
입력
수정
종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 407.90 -11.20 -2.67
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 10.26 -0.56 -5.18
POSCO 79.82 -3.48 -4.18
현대차 28.57 -0.83 -2.82
한국전력 10.26 0.05 0.49
SK텔레콤 14.23 0.01 0.07
KT 15.32 -0.48 -3.04
국민은행 32.07 -1.16 -3.49
우리금융지주 23.52 -1.19 -4.82
신한금융지주 66.67 -2.34 -3.39
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 21일)
한경닷컴
삼성전자 407.90 -11.20 -2.67
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 10.26 -0.56 -5.18
POSCO 79.82 -3.48 -4.18
현대차 28.57 -0.83 -2.82
한국전력 10.26 0.05 0.49
SK텔레콤 14.23 0.01 0.07
KT 15.32 -0.48 -3.04
국민은행 32.07 -1.16 -3.49
우리금융지주 23.52 -1.19 -4.82
신한금융지주 66.67 -2.34 -3.39
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 21일)
한경닷컴