<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 8,208.47 -106.27 -1.28
대만 가권 6,854.76 48.33 0.71
싱가폴 STI 2,683.59 7.02 0.26
홍콩 항셍 17,944.72 80.29 0.45
한경닷컴
일본 닛케이225 8,208.47 -106.27 -1.28
대만 가권 6,854.76 48.33 0.71
싱가폴 STI 2,683.59 7.02 0.26
홍콩 항셍 17,944.72 80.29 0.45
한경닷컴