<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 8.816.71 -46.59 -0.53
대만 가권 7,601.64 -14.25 -0.18
싱가폴 STI 3,078.42 1.77 0.06
홍콩 항셍 21,060.25 -235.69 -1.13
한경닷컴
일본 닛케이225 8.816.71 -46.59 -0.53
대만 가권 7,601.64 -14.25 -0.18
싱가폴 STI 3,078.42 1.77 0.06
홍콩 항셍 21,060.25 -235.69 -1.13
한경닷컴