<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 12,402.47 66.51 0.54
대만 가권 7,887.50 20.62 0.26
싱가폴 STI 3,308.10 -4.13 -0.15
홍콩 항셍 22,299.63 -165.19 -0.74
한경닷컴
일본 닛케이225 12,402.47 66.51 0.54
대만 가권 7,887.50 20.62 0.26
싱가폴 STI 3,308.10 -4.13 -0.15
홍콩 항셍 22,299.63 -165.19 -0.74
한경닷컴