<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 14,779.67 172.13 1.18
대만 가권 8,241.87 -38.39 -0.46
싱가폴 STI 3,437.71 -6.06 -0.18
홍콩 항셍 23,080.39 -240.83 -1.03
한경닷컴
일본 닛케이225 14,779.67 172.13 1.18
대만 가권 8,241.87 -38.39 -0.46
싱가폴 STI 3,437.71 -6.06 -0.18
홍콩 항셍 23,080.39 -240.83 -1.03
한경닷컴