유가증권·코스닥 상장사 2022년 2분기 실적
입력
수정
유가증권시장 12월 결산 상장사 2022년 2분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 675개사> (단위 : 백만원, %)
유가증권시장 12월 결산 상장사 2022년 2분기 실적현황(개별)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<개별기준 99개사> (단위 : 백만원, %)
* 연결실적은 연결재무제표를 제출한 유가증권시장 12월 결산 상장법인 675개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 제출유예 및 감사의견 비적정법인 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결재무제표 작성 필요 없는 99개사 기준. 가나다 순.
* 증감률은 2021년 2분기 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함. 금융회사는 매출, 증감률 표시 안함.
* 흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지.
* 자료 : 한국거래소, 한국상장사협의회코스닥시장 12월 결산 상장사 2022년 2분기 실적(연결)
* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
<연결 기준 1063개사> (단위 : 백만원, %)
코스닥시장 12월 결산 상장사 2022년 2분기 실적(개별)
* 금융업 및 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율 표시 안함
<개별기준 263개사> (단위 : 백만원, %)
* 연결실적은 연결재무제표를 제출한 코스닥시장 12월 결산 상장법인 1063개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 분할/합병 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결 재무제표 작성 필요가 없는 263개사 기준. 가나다 순.
* 증감률은 2021년 2분기 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함.
* 흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지
* 자료 : 한국거래소, 코스닥협회
▶ 유가증권 상장사 2022년 2분기 실적 파일 다운로드
▶ 코스닥 상장사 2022년 2분기 실적 파일 다운로드
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 675개사> (단위 : 백만원, %)
종목코드 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
2022년 4~6월 | 증감률 | 2022년 4~6월 | 증감률 | 2022년 4~6월 | 증감률 | ||
095570 | AJ네트웍스 | 284,180 | 11 | 20,171 | 56 | 9,680 | -33 |
006840 | AK홀딩스 | 979,896 | 17 | 13,823 | 흑전 | -7,452 | 적지 |
027410 | BGF | 111,139 | 177 | 15,330 | 30 | 22,361 | 412 |
282330 | BGF리테일 | 1,918,580 | 13 | 70,795 | 21 | 57,388 | 23 |
001460 | BYC | 43,319 | 10 | 3,362 | -8 | 20,621 | 357 |
001040 | CJ | 10,309,494 | 24 | 688,045 | 21 | 295,999 | 7 |
079160 | CJ CGV | 318,460 | 97 | -16,163 | 적지 | -73,751 | 적지 |
000120 | CJ대한통운 | 3,136,935 | 14 | 116,129 | 28 | 67,089 | 36 |
097950 | CJ제일제당 | 7,516,611 | 19 | 504,290 | 7 | 252,684 | -3 |
000590 | CS홀딩스 | 46,104 | 15 | 4,880 | -21 | 8,504 | 62 |
012030 | DB | 104,861 | 22 | 2,590 | -55 | 3,280 | -29 |
000990 | DB하이텍 | 435,742 | 59 | 213,197 | 162 | 160,944 | 173 |
007340 | DN오토모티브 | 808,974 | 263 | 94,845 | 341 | 48,102 | 138 |
004840 | DRB동일 | 168,702 | 22 | 3,530 | 흑전 | 4,035 | 흑전 |
155660 | DSR | 94,795 | 32 | 7,233 | 94 | 5,465 | 76 |
017940 | E1 | 2,120,049 | 99 | 59,620 | 1,090 | 7,329 | -90 |
114090 | GKL | 48,072 | 46 | -10,712 | 적지 | -7,988 | 적지 |
078930 | GS | 7,262,693 | 64 | 1,527,739 | 215 | 936,269 | 355 |
006360 | GS건설 | 3,047,873 | 37 | 164,378 | 32 | 179,565 | 189 |
001250 | GS글로벌 | 1,369,910 | 71 | 19,884 | 77 | 19,284 | 129 |
012630 | HDC | 1,346,193 | 14 | 68,878 | -43 | 62,787 | -34 |
089470 | HDC현대EP | 270,862 | 25 | 1,277 | -83 | 1,019 | -83 |
294870 | HDC현대산업개발 | 959,518 | 18 | 66,702 | -36 | 67,228 | -15 |
267250 | HD현대 | 15,753,953 | 149 | 1,235,841 | 569 | 957,449 | 4,289 |
097230 | HJ중공업 | 445,457 | 1 | 2,315 | 139 | -14,156 | 적지 |
003580 | HLB글로벌 | 11,698 | -5 | -3,028 | 적지 | -4,895 | 적지 |
011200 | HMM | 5,034,034 | 73 | 2,937,080 | 111 | 2,933,069 | 1,293 |
082740 | HSD엔진 | 186,464 | 10 | -30,531 | 적지 | -31,091 | 적지 |
234080 | JW생명과학 | 47,126 | 10 | 7,043 | -6 | 2,931 | 74 |
001060 | JW중외제약 | 165,004 | 13 | 9,403 | 369 | 851 | 흑전 |
096760 | JW홀딩스 | 205,253 | 8 | 17,088 | 140 | 1,880 | 흑전 |
119650 | KC코트렐 | 91,389 | 28 | 851 | -22 | -13,310 | 적전 |
092220 | KEC | 76,007 | 18 | 8,869 | 22 | 9,709 | 흑전 |
016380 | KG스틸 | 1,075,776 | 28 | 122,998 | 34 | 68,891 | 15 |
001390 | KG케미칼 | 1,520,042 | 25 | 171,370 | 28 | 417,266 | 243 |
033180 | KH 필룩스 | 47,790 | 79 | -568 | 적지 | -87,883 | 적지 |
001940 | KISCO홀딩스 | 535,820 | 25 | 78,253 | 11 | 13,696 | -77 |
025000 | KPX케미칼 | 238,765 | -8 | 13,569 | 12 | 4,672 | -73 |
092230 | KPX홀딩스 | 302,992 | -3 | 16,820 | 14 | -18,017 | 적전 |
000040 | KR모터스 | 30,082 | -21 | -821 | 적전 | 1,152 | 흑전 |
044450 | KSS해운 | 109,225 | 39 | 14,754 | 9 | 17,079 | 153 |
058850 | KTcs | 270,954 | 17 | 7,229 | -4 | 5,944 | -2 |
093050 | LF | 524,167 | 13 | 55,835 | 9 | 43,290 | -31 |
034220 | LG디스플레이 | 5,607,318 | -19 | -488,345 | 적전 | -382,031 | 적전 |
051900 | LG생활건강 | 1,862,677 | -8 | 216,585 | -35 | 125,999 | -44 |
373220 | LG에너지솔루션 | 5,070,561 | -1 | 195,608 | -73 | 89,926 | -86 |
032640 | LG유플러스 | 3,384,255 | 1 | 248,374 | -7 | 161,956 | -23 |
011070 | LG이노텍 | 3,702,583 | 57 | 289,912 | 91 | 206,340 | 40 |
066570 | LG전자 | 19,464,043 | 15 | 792,254 | -12 | 338,032 | 흑전 |
037560 | LG헬로비전 | 273,865 | 1 | 13,129 | 27 | 7,502 | 22 |
051910 | LG화학 | 12,239,911 | 7 | 878,453 | -59 | 718,315 | -54 |
079550 | LIG넥스원 | 490,253 | 11 | 47,170 | 64 | 44,163 | 97 |
006260 | LS | 4,119,958 | 23 | 196,365 | 1 | 91,296 | -39 |
000680 | LS네트웍스 | 98,536 | -3 | 5,343 | 97 | 5,778 | -72 |
229640 | LS전선아시아 | 234,250 | 9 | 8,736 | 1 | 3,311 | -33 |
001120 | LX인터내셔널 | 5,019,969 | 27 | 289,365 | 130 | 230,927 | 108 |
108670 | LX하우시스 | 948,482 | 6 | 5,641 | -82 | -47,542 | 적지 |
023150 | MH에탄올 | 31,510 | 13 | 9,813 | 9 | 7,095 | 20 |
035420 | NAVER | 2,045,781 | 23 | 336,151 | 0 | 158,474 | -71 |
034310 | NICE | 677,696 | 21 | 54,117 | 39 | 26,256 | -15 |
010060 | OCI | 1,055,149 | 37 | 180,998 | 9 | 147,625 | 2 |
005490 | POSCO홀딩스 | 23,010,054 | 26 | 2,098,235 | -5 | 1,798,943 | -0 |
034120 | SBS | 252,194 | 1 | 50,136 | 8 | 51,086 | -21 |
005090 | SGC에너지 | 669,228 | 58 | 21,508 | -29 | 7,379 | -53 |
001380 | SG글로벌 | 15,435 | 5 | -1,197 | 적지 | -856 | 적지 |
004060 | SG세계물산 | 40,309 | 22 | 1,364 | 흑전 | -52 | 적전 |
002360 | SH에너지화학 | 41,422 | 30 | -1,474 | 적지 | -748 | 적지 |
009160 | SIMPAC | 188,878 | 33 | 40,236 | 119 | 31,471 | 66 |
034730 | SK | 33,327,335 | 44 | 3,578,138 | 191 | 2,366,840 | 53 |
011790 | SKC | 1,076,751 | 30 | 109,377 | -19 | 119,668 | 55 |
018670 | SK가스 | 1,906,594 | 36 | 56,963 | 28 | 11,806 | -90 |
001740 | SK네트웍스 | 2,143,723 | -16 | 37,657 | 39 | 26,146 | -34 |
006120 | SK디스커버리 | 1,953,500 | 37 | 48,852 | 35 | 11,833 | -90 |
210980 | SK디앤디 | 110,020 | 85 | 11,677 | 5,319 | 53,942 | -11 |
068400 | SK렌터카 | 299,021 | 17 | 27,281 | -3 | 11,722 | 14 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 138,916 | -10 | -12,370 | 적전 | -21,814 | 적전 |
096770 | SK이노베이션 | 19,905,310 | 77 | 2,329,202 | 319 | 1,338,475 | 590 |
285130 | SK케미칼 | 501,302 | 18 | 87,192 | -5 | 60,343 | -13 |
000660 | SK하이닉스 | 13,811,001 | 34 | 4,192,617 | 56 | 2,876,821 | 45 |
064960 | SNT모티브 | 218,996 | -1 | 20,549 | -5 | 22,543 | 122 |
100840 | SNT에너지 | 42,329 | -2 | 1,281 | -73 | 5,102 | 52 |
003570 | SNT중공업 | 89,976 | 4 | 6,313 | 30 | 6,291 | 75 |
036530 | SNT홀딩스 | 340,690 | -0 | 27,929 | -11 | 33,795 | 94 |
010950 | S-Oil | 11,442,405 | 71 | 1,721,985 | 202 | 1,014,238 | 147 |
005610 | SPC삼립 | 814,905 | 14 | 23,509 | 61 | 15,984 | 58 |
011810 | STX | 295,877 | 51 | -990 | 적지 | 10,154 | 흑전 |
077970 | STX엔진 | 104,916 | -16 | 634 | -48 | -1,234 | 적지 |
071970 | STX중공업 | 57,382 | 13 | 467 | 흑전 | 715 | 흑전 |
002820 | SUN&L | 117,086 | 0 | 1,589 | -8 | 5,329 | 151 |
002710 | TCC스틸 | 192,412 | 53 | 16,448 | 152 | 5,868 | -1 |
002900 | TYM | 390,191 | 58 | 56,745 | 134 | 46,744 | 189 |
024070 | WISCOM | 33,058 | 10 | 328 | -6 | 246 | -75 |
037270 | YG PLUS | 32,542 | 14 | 2,470 | -8 | 2,679 | 262 |
000500 | 가온전선 | 389,954 | 45 | 10,175 | 195 | 5,994 | 235 |
000860 | 강남제비스코 | 183,295 | 10 | 4,557 | 흑전 | 5,410 | 32 |
035250 | 강원랜드 | 311,520 | 53 | 69,947 | 2,489 | 37,547 | 80 |
002100 | 경농 | 109,533 | 30 | 6,445 | 148 | 2,096 | 10 |
009450 | 경동나비엔 | 248,283 | 1 | 3,502 | -82 | 22,186 | -36 |
267290 | 경동도시가스 | 477,435 | 101 | 11,615 | 190 | 9,783 | 179 |
012320 | 경동인베스트 | 76,472 | -0 | 555 | -80 | 548 | -85 |
000050 | 경방 | 98,397 | 5 | 9,922 | 15 | -691 | 적전 |
012610 | 경인양행 | 115,476 | 15 | 11,730 | 12 | 8,592 | -5 |
009140 | 경인전자 | 4,672 | -9 | -110 | 적전 | 2,518 | 319 |
013580 | 계룡건설산업 | 750,547 | 15 | 16,667 | -74 | 8,582 | -82 |
012200 | 계양전기 | 97,319 | -7 | -3,309 | 적전 | 984 | -37 |
002140 | 고려산업 | 66,317 | 22 | 529 | -81 | -3,336 | 적전 |
010130 | 고려아연 | 2,851,263 | 20 | 381,196 | 40 | 323,211 | 66 |
002240 | 고려제강 | 549,672 | 31 | 36,352 | 33 | 31,650 | 2 |
009290 | 광동제약 | 361,815 | 9 | 10,310 | 12 | 3,735 | 49 |
017040 | 광명전기 | 30,925 | 17 | -176 | 적지 | 150 | -92 |
017900 | 광전자 | 42,816 | -3 | 3,234 | -18 | 11,061 | 208 |
339770 | 교촌에프앤비 | 132,313 | 7 | 858 | -87 | 404 | -92 |
007690 | 국도화학 | 441,535 | 0 | 46,657 | -40 | 38,596 | -37 |
005320 | 국동 | 89,286 | 67 | -2,385 | 적지 | -2,510 | 적지 |
001140 | 국보 | 28,656 | 15 | -1,401 | 적지 | -67 | 적지 |
002720 | 국제약품 | 32,241 | 9 | 1,541 | 584 | 1,180 | 826 |
014530 | 극동유화 | 313,349 | 26 | 9,114 | 52 | 7,304 | 48 |
014280 | 금강공업 | 169,744 | 15 | 9,858 | 15 | 5,715 | 8 |
001570 | 금양 | 60,646 | 17 | 3,766 | 54 | 2,233 | 273 |
002990 | 금호건설 | 549,137 | 3 | 20,274 | -42 | 12,231 | -77 |
011780 | 금호석유화학 | 2,243,856 | 2 | 353,951 | -53 | 286,930 | -51 |
001210 | 금호전기 | 12,527 | 17 | -2,452 | 적지 | -3,682 | 적지 |
073240 | 금호타이어 | 894,082 | 41 | 1,844 | -84 | -29,783 | 적지 |
000270 | 기아 | 21,875,984 | 19 | 2,234,063 | 50 | 1,880,967 | 40 |
004540 | 깨끗한나라 | 161,044 | 14 | 5,604 | 47 | 1,384 | -52 |
001260 | 남광토건 | 106,816 | 24 | 2,344 | -16 | 2,515 | -19 |
008350 | 남선알미늄 | 65,365 | 2 | 261 | 흑전 | 12,854 | -12 |
004270 | 남성 | 23,847 | -3 | -109 | 적전 | 338 | -80 |
003920 | 남양유업 | 234,720 | -2 | -19,913 | 적지 | -11,780 | 적지 |
025860 | 남해화학 | 618,599 | 55 | 23,548 | 176 | 23,026 | 211 |
005720 | 넥센 | 759,102 | 30 | -11,548 | 적전 | 2,940 | -83 |
002350 | 넥센타이어 | 653,353 | 29 | -23,302 | 적전 | -8,663 | 적전 |
251270 | 넷마블 | 660,590 | 14 | -34,623 | 적전 | -120,511 | 적전 |
090350 | 노루페인트 | 211,300 | 0 | 11,976 | 36 | 9,380 | 55 |
000320 | 노루홀딩스 | 272,270 | 3 | 11,129 | 65 | 9,365 | 122 |
006280 | 녹십자 | 423,230 | 9 | 13,077 | 18 | 10,855 | 46 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 517,095 | 13 | 9,888 | -29 | -2,978 | 적전 |
004370 | 농심 | 756,164 | 17 | 4,253 | -75 | 27,983 | 53 |
072710 | 농심홀딩스 | 174,589 | 13 | 15,702 | 20 | 12,197 | 10 |
058730 | 다스코 | 100,539 | 8 | 4,617 | 341 | 3,605 | 흑전 |
023590 | 다우기술 | 2,477,341 | 129 | 142,024 | -54 | 112,289 | -49 |
145210 | 다이나믹디자인 | 14,086 | -7 | -1,133 | 적지 | 425 | 흑전 |
019680 | 대교 | 165,733 | 3 | -8,080 | 적전 | -8,192 | 적전 |
006370 | 대구백화점 | 18,229 | -11 | -2,931 | 적지 | -3,637 | 적지 |
008060 | 대덕 | 430,125 | 33 | 55,998 | 364 | 57,266 | 320 |
353200 | 대덕전자 | 342,960 | 49 | 61,886 | 366 | 54,827 | 506 |
000490 | 대동 | 457,338 | 35 | 46,133 | 93 | 36,826 | 113 |
005750 | 대림비앤코 | 65,446 | -2 | 380 | -63 | 230 | -81 |
006570 | 대림통상 | 42,009 | 15 | 830 | 42 | 1,792 | 1,288 |
001680 | 대상 | 1,026,306 | 23 | 48,623 | 7 | 28,739 | -5 |
084690 | 대상홀딩스 | 1,294,377 | 28 | 50,253 | -1 | 50,303 | 60 |
128820 | 대성산업 | 408,633 | 64 | 878 | 흑전 | -3,013 | 적전 |
117580 | 대성에너지 | 157,211 | 24 | 2,931 | 흑전 | 2,342 | 흑전 |
016710 | 대성홀딩스 | 198,614 | 26 | 2,651 | 흑전 | 2,955 | 흑전 |
047040 | 대우건설 | 2,440,885 | 11 | 86,454 | -55 | 48,422 | -65 |
042660 | 대우조선해양 | 1,184,054 | 11 | -99,508 | 적지 | -176,082 | 적지 |
003090 | 대웅 | 422,065 | 11 | 59,292 | 37 | 40,131 | 45 |
069620 | 대웅제약 | 322,059 | 11 | 30,032 | 61 | 16,237 | 81 |
000430 | 대원강업 | 253,583 | 3 | -2,815 | 적지 | -2,600 | 적전 |
006340 | 대원전선 | 161,184 | 35 | 1,865 | 67 | 1,947 | 흑전 |
003220 | 대원제약 | 117,048 | 33 | 10,194 | 127 | 7,100 | 141 |
024890 | 대원화성 | 39,776 | 39 | 876 | 343 | 1,092 | 82 |
002880 | 대유에이텍 | 339,845 | -12 | -9,376 | 적전 | -17,796 | 적지 |
000300 | 대유플러스 | 130,373 | 24 | 7,098 | 380 | 4,888 | 흑전 |
012800 | 대창 | 369,105 | 14 | 506 | -98 | 8,705 | -9 |
015230 | 대창단조 | 102,661 | 19 | 13,255 | 93 | 13,568 | 150 |
001070 | 대한방직 | 47,111 | 7 | -1,839 | 적전 | -2,688 | 적전 |
006650 | 대한유화 | 691,856 | 9 | -43,014 | 적전 | -29,029 | 적전 |
001440 | 대한전선 | 638,432 | 43 | 14,000 | 흑전 | -7,977 | 적지 |
084010 | 대한제강 | 663,534 | 28 | 92,701 | 38 | 30,192 | -46 |
001790 | 대한제당 | 348,544 | 15 | 15,432 | -7 | 8,354 | -12 |
001130 | 대한제분 | 340,714 | 25 | 15,110 | 88 | 10,805 | -86 |
003490 | 대한항공 | 3,421,420 | 70 | 740,304 | 283 | 449,312 | 285 |
005880 | 대한해운 | 429,120 | 60 | 68,699 | 50 | 67,323 | 98 |
192080 | 더블유게임즈 | 149,638 | -6 | 41,774 | -15 | -39,060 | 적전 |
012510 | 더존비즈온 | 74,866 | -7 | 12,168 | -40 | 7,765 | -61 |
004830 | 덕성 | 32,523 | 20 | 1,145 | 224 | 1,000 | 55 |
024900 | 덕양산업 | 353,128 | 10 | 2,716 | 71 | -198 | 적전 |
145720 | 덴티움 | 96,666 | 33 | 35,195 | 109 | 36,157 | 152 |
002150 | 도화엔지니어링 | 142,376 | -1 | 3,751 | 55 | 4,229 | 358 |
001230 | 동국제강 | 2,313,311 | 27 | 293,656 | 42 | 148,784 | 1 |
004140 | 동방 | 189,307 | 28 | 3,815 | -38 | 665 | -89 |
007590 | 동방아그로 | 38,529 | 12 | 2,001 | -22 | 758 | -74 |
005960 | 동부건설 | 327,532 | 15 | 8,558 | -51 | 2,686 | -93 |
026960 | 동서 | 150,121 | 12 | 10,588 | 19 | 29,915 | 8 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 261,043 | 20 | 14,229 | -23 | 8,943 | -44 |
170900 | 동아에스티 | 163,303 | 11 | 4,390 | -45 | 3,019 | -52 |
028100 | 동아지질 | 72,038 | -13 | -7,677 | 적전 | -6,440 | 적전 |
282690 | 동아타이어 | 52,165 | 14 | 6,117 | 52 | 6,049 | 45 |
001520 | 동양 | 191,779 | 10 | 4,204 | -31 | -520 | 적전 |
084670 | 동양고속 | 26,505 | 30 | -2,803 | 적지 | -2,324 | 적지 |
008970 | 동양철관 | 66,092 | 111 | 2,304 | 흑전 | 1,028 | 흑전 |
092780 | 동양피스톤 | 96,601 | 15 | 1,367 | -62 | 1,141 | -62 |
049770 | 동원F&B | 964,219 | 19 | 22,419 | 7 | 14,646 | -4 |
006040 | 동원산업 | 856,300 | 30 | 94,273 | 59 | 80,167 | 84 |
030720 | 동원수산 | 48,009 | 18 | 3,264 | 5 | 3,718 | 9 |
163560 | 동일고무벨트 | 102,507 | 37 | 2,165 | 81 | 2,958 | 329 |
004890 | 동일산업 | 140,565 | 24 | 10,121 | -2 | 8,439 | -32 |
000020 | 동화약품 | 87,218 | 15 | 10,093 | 40 | 6,471 | -8 |
000150 | 두산 | 4,349,380 | 45 | 367,886 | 40 | -134,942 | 적전 |
241560 | 두산밥캣 | 2,227,350 | 74 | 311,585 | 123 | 141,289 | 52 |
016740 | 두올 | 141,225 | 8 | 3,548 | -61 | 631 | -89 |
192650 | 드림텍 | 304,530 | 33 | 21,279 | 29 | 29,448 | 183 |
003160 | 디아이 | 60,316 | -25 | 5,491 | -51 | 4,536 | -49 |
001530 | 디아이동일 | 242,144 | 23 | 16,996 | 28 | 14,433 | -3 |
092200 | 디아이씨 | 174,501 | 8 | 11,637 | 10 | 8,881 | -44 |
013570 | 디와이 | 259,936 | 4 | 7,496 | -50 | 6,142 | -30 |
210540 | 디와이파워 | 102,000 | -14 | 6,410 | -48 | 4,746 | -44 |
115390 | 락앤락 | 119,867 | -6 | -2,231 | 적전 | -576 | 적전 |
032350 | 롯데관광개발 | 48,072 | 96 | -28,857 | 적지 | -56,907 | 적지 |
089860 | 롯데렌탈 | 683,891 | 12 | 79,436 | 30 | 38,548 | 39 |
023530 | 롯데쇼핑 | 3,901,888 | -0 | 74,388 | 882 | 45,473 | 흑전 |
004000 | 롯데정밀화학 | 686,259 | 63 | 129,493 | 140 | 29,185 | -74 |
286940 | 롯데정보통신 | 237,173 | -0 | 2,627 | -78 | 1,635 | -82 |
004990 | 롯데지주 | 3,654,121 | 45 | 174,854 | 113 | 169,026 | 104 |
005300 | 롯데칠성음료 | 762,188 | 14 | 63,777 | 40 | 41,471 | 32 |
011170 | 롯데케미칼 | 5,511,013 | 27 | -21,422 | 적전 | 36,209 | -93 |
027740 | 마니커 | 79,790 | 31 | 3,011 | 흑전 | 3,326 | 흑전 |
204320 | 만도 | 1,679,016 | 13 | 45,697 | -40 | 38,837 | -52 |
090370 | 메타랩스 | 8,787 | -13 | -87 | 적지 | -5,497 | 적전 |
017180 | 명문제약 | 40,781 | 14 | 3,215 | 201 | 2,323 | 226 |
009900 | 명신산업 | 317,406 | 15 | 21,289 | 24 | 26,668 | 104 |
005360 | 모나미 | 35,385 | 10 | 1,222 | -2 | 584 | 33 |
009680 | 모토닉 | 57,457 | 9 | 4,374 | 4 | 3,939 | -1 |
009580 | 무림P&P | 180,533 | 12 | 11,135 | -43 | 8,805 | -42 |
009200 | 무림페이퍼 | 320,591 | 15 | 21,726 | -21 | 12,083 | -30 |
033920 | 무학 | 39,257 | 32 | 3,122 | 흑전 | -18,862 | 적전 |
025560 | 미래산업 | 12,288 | -25 | 1,675 | -56 | 7,595 | 17 |
007120 | 미래아이앤지 | 2,566 | 11 | 527 | -38 | -5,081 | 적전 |
002840 | 미원상사 | 116,954 | 32 | 22,221 | 38 | 21,335 | 37 |
268280 | 미원에스씨 | 175,851 | 35 | 27,716 | 5 | 22,809 | 11 |
107590 | 미원홀딩스 | 133,923 | 29 | 9,014 | -15 | 12,795 | 11 |
003650 | 미창석유공업 | 104,062 | -2 | 10,091 | 24 | 2,684 | -74 |
001340 | 백광산업 | 56,070 | 27 | 6,300 | 96 | 4,897 | 104 |
035150 | 백산 | 123,749 | 37 | 8,256 | 11 | 10,145 | 57 |
002410 | 범양건영 | 36,955 | 26 | 900 | -10 | 6,096 | 흑전 |
007210 | 벽산 | 133,909 | 11 | 7,555 | 54 | 4,685 | 106 |
003850 | 보령 | 182,477 | 21 | 13,809 | 112 | 15,109 | 흑전 |
000890 | 보해양조 | 20,595 | -5 | -192 | 적전 | 155 | 흑전 |
003000 | 부광약품 | 42,869 | -2 | -559 | 적지 | -1,253 | 적지 |
011390 | 부산산업 | 37,930 | 24 | 1,670 | 58 | 1,455 | 흑전 |
002070 | 비비안 | 70,478 | 15 | 2,483 | 8 | -5,834 | 적전 |
100220 | 비상교육 | 44,092 | 31 | -6,880 | 적지 | -2,660 | 적지 |
005180 | 빙그레 | 364,398 | 12 | 21,074 | 15 | 13,947 | -9 |
003960 | 사조대림 | 491,473 | 13 | 34,393 | 42 | 25,857 | 36 |
008040 | 사조동아원 | 169,827 | 66 | 7,310 | 5 | -1,654 | 적전 |
007160 | 사조산업 | 178,281 | 37 | 20,292 | 83 | 21,791 | 102 |
001470 | 삼부토건 | 112,956 | 26 | -4,259 | 적전 | -6,846 | 적전 |
006400 | 삼성SDI | 4,740,773 | 42 | 429,028 | 45 | 409,233 | 42 |
006660 | 삼성공조 | 23,347 | 12 | 1,706 | 흑전 | 3,365 | 162 |
028260 | 삼성물산 | 10,818,612 | 27 | 555,923 | 31 | 632,771 | 90 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 651,423 | 58 | 169,673 | 2 | 152,040 | 25 |
018260 | 삼성에스디에스 | 4,595,178 | 41 | 270,001 | 20 | 272,536 | 65 |
028050 | 삼성엔지니어링 | 2,493,399 | 47 | 153,467 | 2 | 139,612 | 49 |
009150 | 삼성전기 | 2,455,607 | 2 | 360,088 | 1 | 282,773 | 21 |
005930 | 삼성전자 | 77,203,607 | 21 | 14,097,045 | 12 | 11,098,805 | 15 |
010140 | 삼성중공업 | 1,426,146 | -17 | -255,742 | 적지 | -39,072 | 적지 |
068290 | 삼성출판사 | 12,967 | -4 | -484 | 적지 | 2,338 | 흑전 |
006110 | 삼아알미늄 | 79,924 | 35 | 5,516 | 29 | 4,935 | 62 |
145990 | 삼양사 | 689,131 | 13 | 34,226 | -20 | 20,357 | -23 |
003230 | 삼양식품 | 255,328 | 73 | 27,334 | 92 | 27,626 | 155 |
002170 | 삼양통상 | 44,691 | -13 | 5,255 | -51 | -1,023 | 적전 |
000070 | 삼양홀딩스 | 862,840 | 10 | 50,923 | -56 | 38,954 | -55 |
002810 | 삼영무역 | 128,864 | 11 | 3,962 | -42 | 10,367 | -16 |
005680 | 삼영전자공업 | 67,580 | 6 | 7,801 | 13 | 7,322 | 8 |
003720 | 삼영화학공업 | 35,876 | 4 | -218 | 적전 | -845 | 적전 |
002450 | 삼익악기 | 69,187 | 4 | 1,723 | -77 | -1,578 | 적전 |
004440 | 삼일씨엔에스 | 61,003 | 2 | 501 | -92 | 392 | 흑전 |
000520 | 삼일제약 | 44,966 | 33 | 2,298 | 1,241 | -274 | 적지 |
004690 | 삼천리 | 1,035,092 | 43 | 30,046 | 447 | 24,054 | 572 |
010960 | 삼호개발 | 79,459 | -7 | 624 | 1,252 | 1,080 | -45 |
004450 | 삼화왕관 | 41,400 | 2 | 1,541 | -50 | 1,808 | -25 |
009470 | 삼화전기 | 69,161 | 4 | 7,778 | 6 | 6,780 | 19 |
011230 | 삼화전자공업 | 12,791 | 11 | -1,070 | 적지 | -1,457 | 적지 |
001820 | 삼화콘덴서공업 | 66,971 | -3 | 10,227 | -3 | 9,211 | 5 |
000390 | 삼화페인트공업 | 176,065 | -2 | 11,221 | 1,562 | 7,484 | 흑전 |
041650 | 상신브레이크 | 120,267 | 25 | 704 | -76 | -415 | 적전 |
075180 | 새론오토모티브 | 32,614 | 0 | -477 | 적전 | 3,251 | -14 |
007540 | 샘표 | 87,639 | 4 | 2,410 | 130 | 2,896 | 54 |
248170 | 샘표식품 | 87,565 | 4 | 2,333 | 74 | 2,920 | 37 |
007860 | 서연 | 784,905 | 29 | 42,803 | 59 | 18,355 | -23 |
200880 | 서연이화 | 687,788 | 30 | 30,754 | 49 | 7,987 | -55 |
017390 | 서울도시가스 | 229,418 | 18 | -1,068 | 적지 | 2,290 | 418 |
008490 | 서흥 | 171,933 | 11 | 18,386 | -20 | 12,090 | -40 |
136490 | 선진 | 541,938 | 29 | 31,540 | -4 | 5,602 | -73 |
014910 | 성문전자 | 14,189 | -8 | 1,285 | -10 | 1,700 | 33 |
003080 | 성보화학 | 12,555 | 10 | 161 | 흑전 | 766 | 흑전 |
004980 | 성신양회 | 288,051 | 43 | 13,868 | 2,288 | 7,490 | 흑전 |
011300 | 성안 | 16,994 | 55 | -646 | 적지 | 2,201 | 13 |
000180 | 성창기업지주 | 61,011 | 16 | -1,519 | 적전 | -2,239 | 적전 |
004360 | 세방 | 341,494 | 32 | 17,470 | 80 | 18,649 | -31 |
004490 | 세방전지 | 359,494 | 8 | 16,597 | -47 | 11,169 | -55 |
001430 | 세아베스틸지주 | 1,152,551 | 20 | 63,521 | -32 | 58,247 | -14 |
003030 | 세아제강지주 | 1,034,375 | 45 | 148,465 | 37 | 113,400 | 36 |
019440 | 세아특수강 | 264,367 | 17 | 11,883 | 12 | 8,016 | 7 |
