유가증권·코스닥 상장사 12월 결산 2022년 실적 현황

유가증권시장 12월 결산 상장사 2022년 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 647개사> (단위 : 백만원, %)
종목코드 회사명 매출액 영업이익 순이익
금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률
095570 AJ네트웍스 1,208,368 23 75,447 57 8,770 -89
006840 AK홀딩스 3,787,960 20 -21,822 적지 -119,049 적지
027410 BGF 434,997 190 61,204 61 26,177 -27
282330 BGF리테일 7,615,769 12 252,408 27 193,539 31
001460 BYC 169,680 3 25,326 -5 35,287 18
001040 CJ 40,924,880 19 2,154,202 14 686,846 -15
079160 CJ CGV 1,281,306 74 -76,766 적지 -214,508 적지
000120 CJ대한통운 12,130,713 7 411,787 20 196,822 24
097950 CJ제일제당 30,079,513 14 1,664,708 9 802,674 -10
000590 CS홀딩스 175,266 10 15,632 -20 18,788 -11
012030 DB 401,346 23 23,609 1 5,713 -74
000990 DB하이텍 1,675,288 38 768,747 93 558,837 76
007340 DN오토모티브 3,156,376 239 421,528 370 184,899 117
004840 DRB동일 661,814 20 12,110 1,997 3,537 흑전
155660 DSR 367,457 35 35,775 166 24,548 96
017940 E1 7,990,768 55 278,731 4,899 141,466 2
114090 GKL 262,111 208 -13,917 적지 -22,744 적지
078930 GS 28,777,048 43 5,005,127 89 2,482,704 54
006360 GS건설 12,299,196 36 554,835 -14 441,212 3
001250 GS글로벌 5,070,923 32 70,468 81 68,061 209
012630 HDC 5,044,945 6 158,535 -57 36,958 -84
089470 HDC현대EP 1,045,880 22 20,387 -28 10,419 1
294870 HDC현대산업개발 3,298,300 -2 116,380 -57 50,220 -72
267250 HD현대 60,849,668 115 3,387,008 227 2,234,955 1,384
097230 HJ중공업 1,788,164 5 6,625 흑전 -50,160 적지
014790 HL D&I 1,472,088 -0 52,621 -33 25,100 -75
003580 HLB글로벌 44,592 -1 -14,740 적지 -15,243 적지
204320 HL만도 7,516,164 22 248,102 7 118,288 -34
060980 HL홀딩스 1,277,106 23 85,847 -39 2,480 -98
011200 HMM 18,582,770 35 9,951,555 35 10,085,439 89
082740 HSD엔진 764,243 28 -29,534 적지 -40,272 적지
234080 JW생명과학 188,931 11 27,089 -5 14,961 16
001060 JW중외제약 684,351 13 62,961 102 29,853 흑전
096760 JW홀딩스 864,536 10 103,257 50 46,482 948
009440 KC그린홀딩스 711,208 16 13,567 -50 -17,037 적전
119650 KC코트렐 421,584 19 3,630 -22 -22,130 적전
092220 KEC 256,171 -4 18,028 -32 22,271 119
016380 KG스틸 3,819,689 14 340,352 15 534,764 180
001390 KG케미칼 6,607,355 37 501,084 12 952,792 238
001940 KISCO홀딩스 1,810,613 15 197,917 -1 123,925 -31
025000 KPX케미칼 983,580 -4 46,513 4 29,568 -40
092230 KPX홀딩스 1,240,447 0 55,529 3 37,511 -54
000040 KR모터스 117,059 -12 -6,234 적지 -13,001 적지
044450 KSS해운 445,376 37 69,511 20 45,471 -19
058850 KTcs 1,029,467 7 24,327 16 18,103 -5
093050 LF 1,968,540 10 185,161 17 177,303 30
034220 LG디스플레이 26,151,781 -12 -2,085,047 적전 -3,195,585 적전
051900 LG생활건강 7,185,759 -11 711,123 -45 258,340 -70
373220 LG에너지솔루션 25,598,609 43 1,213,719 58 779,826 -16
032640 LG유플러스 13,905,990 0 1,081,260 10 662,589 -9
011070 LG이노텍 19,589,409 31 1,271,752 1 979,849 10
066570 LG전자 83,467,318 13 3,550,972 -12 1,863,123 32
037560 LG헬로비전 1,167,868 8 53,801 21 -26,025 적전
051910 LG화학 51,864,888 22 2,995,698 -40 2,195,518 -44
079550 LIG넥스원 2,220,752 22 179,112 84 122,940 17
006260 LS 17,491,338 36 670,941 17 505,487 44
000680 LS네트웍스 362,911 -7 8,016 86 -2,397 적전
229640 LS전선아시아 818,495 9 27,452 -3 -9,133 적전
108320 LX세미콘 2,119,345 12 310,624 -16 233,693 -21
001120 LX인터내셔널 18,759,549 12 965,543 47 779,311 44
108670 LX하우시스 3,611,151 4 14,940 -79 -117,721 적전
023150 MH에탄올 110,722 8 21,925 -6 11,906 37
035420 NAVER 8,220,079 21 1,304,664 -2 673,180 -96
034310 NICE 2,752,922 12 145,243 1 69,015 -32
010060 OCI 4,671,316 44 976,673 56 877,756 35
005490 POSCO홀딩스 84,750,204 11 4,850,053 -47 3,560,484 -51
034120 SBS 1,173,782 12 185,603 8 156,555 8
005090 SGC에너지 2,823,334 49 209,400 38 148,412 51
001380 SG글로벌 67,662 17 -1,442 적지 -2,446 적지
004060 SG세계물산 161,305 19 7,203 흑전 1,774 -96
002360 SH에너지화학 167,356 16 805 983 1,832 435
009160 SIMPAC 672,229 10 118,946 12 76,137 -16
034730 SK 134,551,641 38 8,004,710 65 3,966,176 -30
011790 SKC 3,138,910 39 220,256 -45 -24,637 적전
018670 SK가스 8,066,169 24 390,471 270 257,078 3
001740 SK네트웍스 9,666,446 -12 154,212 26 90,766 -12
006120 SK디스커버리 8,717,115 32 362,229 387 534,038 96
210980 SK디앤디 563,437 -36 64,346 -69 76,213 -43
068400 SK렌터카 1,246,513 20 95,091 20 20,740 1
302440 SK바이오사이언스 456,726 -51 115,014 -76 122,452 -66
361610 SK아이이테크놀로지 585,799 -3 -52,295 적전 -29,681 적전
096770 SK이노베이션 78,056,939 67 3,917,341 125 1,895,179 288
285130 SK케미칼 1,829,191 -12 230,481 -58 231,476 -14
000660 SK하이닉스 44,621,568 4 6,809,417 -45 2,241,669 -77
003570 SNT다이내믹스 408,025 21 25,765 25 23,006 -61
064960 SNT모티브 1,044,861 11 111,925 22 87,508 9
100840 SNT에너지 202,879 19 3,561 -73 15,099 21
036530 SNT홀딩스 1,629,521 16 144,693 15 115,575 -24
010950 S-Oil 42,446,028 55 3,405,166 59 2,104,387 53
005610 SPC삼립 3,314,547 12 89,513 35 53,237 32
011810 STX 1,188,575 28 -1,955 적전 -18,650 적지
077970 STX엔진 544,022 10 -8,816 적전 -26,683 적전
071970 STX중공업 179,328 31 11,342 흑전 14,144 흑전
002820 SUN&L 506,691 9 -17,709 적지 -19,157 적지
002710 TCC스틸 684,415 28 43,983 72 29,567 3
002900 TYM 1,166,139 39 122,016 246 98,186 149
024070 WISCOM 125,682 7 744 흑전 -7,425 적전
037270 YG PLUS 140,221 17 10,337 -53 16,692 -26
000500 가온전선 1,416,454 32 28,463 72 10,464 79
000860 강남제비스코 673,166 14 4,405 흑전 11,667 -75
035250 강원랜드 1,270,686 61 217,565 흑전 115,613 흑전
002100 경농 361,605 34 40,975 144 30,880 92
009450 경동나비엔 1,160,861 5 59,771 -7 53,582 -34
267290 경동도시가스 2,304,945 58 25,271 -7 24,201 9
012320 경동인베스트 275,540 -8 14,709 7 9,357 -33
000050 경방 389,228 2 31,895 -41 4,415 -80
012610 경인양행 402,637 -0 28,060 -1 17,241 -37
009140 경인전자 20,058 -27 110 -94 2,707 -27
013580 계룡건설산업 2,949,680 15 132,836 -43 60,339 -61
002140 고려산업 278,371 30 4,425 -9 418 -91
010130 고려아연 11,219,359 12 919,171 -16 798,264 -2
002240 고려제강 2,072,550 23 133,503 35 92,323 -31
009290 광동제약 1,431,545 7 38,244 -15 26,701 5
017040 광명전기 138,239 1 4,635 62 5,635 -4
017900 광전자 152,201 -12 5,837 -16 13,138 25
339770 교촌에프앤비 517,457 2 8,841 -78 4,943 -83
007690 국도화학 1,601,774 2 96,931 -53 73,532 -53
005320 국동 329,877 46 17,034 흑전 1,390 흑전
001140 국보 102,255 6 -14,021 적지 -24,432 적지
002720 국제약품 126,583 6 5,273 흑전 3,543 흑전
014530 극동유화 1,242,476 29 30,591 49 20,430 86
014280 금강공업 728,932 28 33,939 31 53,380 142
001570 금양 213,136 -2 13,208 5 -29,131 적전
002990 금호건설 2,048,507 -1 55,947 -50 20,752 -86
011780 금호석유화학 7,975,626 -6 1,147,746 -52 1,025,705 -48
001210 금호전기 46,015 11 -11,788 적지 -16,904 적지
073240 금호타이어 3,559,158 37 23,136 흑전 -77,470 적지
000270 기아 86,559,029 24 7,233,120 43 5,408,976 14
004540 깨끗한나라 606,454 5 3,755 -71 -2,908 적전
001260 남광토건 450,379 26 11,116 -47 19,333 -11
008350 남선알미늄 255,740 11 -2,490 적지 27,929 -33
004270 남성 98,137 -4 2,540 -63 3,167 -54
003920 남양유업 964,660 1 -86,807 적지 -78,442 적지
025860 남해화학 2,169,566 49 62,590 206 47,109 117
005720 넥센 3,003,950 25 -22,543 적전 1,777 -94
002350 넥센타이어 2,597,424 25 -54,254 적전 -27,506 적전
251270 넷마블 2,673,408 7 -108,689 적전 -886,358 적전
090350 노루페인트 753,255 3 26,100 2 11,548 -20
000320 노루홀딩스 1,037,900 9 29,976 12 33,391 212
006280 녹십자 1,711,313 11 81,264 10 69,415 -49
005250 녹십자홀딩스 2,079,560 13 71,160 -17 58,897 -54
004370 농심 3,129,065 18 112,173 6 116,034 16
072710 농심홀딩스 674,579 5 52,813 -5 34,206 -30
058730 다스코 378,481 4 11,549 168 2,235 흑전
023590 다우기술 9,210,610 51 718,687 -43 680,524 -26
145210 다이나믹디자인 58,199 11 -7,232 적지 -64,687 적지
019680 대교 683,076 7 -49,959 적지 -136,174 적지
006370 대구백화점 75,900 -7 -16,303 적지 -18,601 적지
008060 대덕 1,661,907 21 196,866 193 133,396 144
353200 대덕전자 1,316,163 31 232,523 221 183,925 192
000490 대동 1,463,738 24 88,279 131 38,471 11
005750 대림비앤코 253,491 -3 1,455 -40 -860 적전
006570 대림통상 174,112 12 6,952 136 3,828 1,024
001680 대상 4,084,090 18 139,999 -9 82,219 -43
084690 대상홀딩스 5,226,660 24 143,809 -12 78,061 -45
128820 대성산업 1,871,306 66 48,301 161 -9,644 적전
117580 대성에너지 1,020,936 33 939 -94 -755 적전
016710 대성홀딩스 1,253,170 34 6,984 -67 4,902 -80
009190 대양금속 254,968 25 13,712 -10 9,266 -39
047040 대우건설 10,419,213 20 760,007 3 508,010 5
042660 대우조선해양 4,860,150 8 -1,613,565 적지 -1,744,778 적지
003090 대웅 1,697,338 12 207,334 14 120,268 21
069620 대웅제약 1,280,092 11 95,797 8 39,163 30
000430 대원강업 1,024,450 19 22,057 흑전 23,234 흑전
006340 대원전선 562,428 18 1,346 -41 1,354 4
003220 대원제약 478,885 35 43,006 121 30,657 364
024890 대원화성 146,805 30 -7,401 적지 -9,622 적지
002880 대유에이텍 1,403,967 -11 -32,021 적전 -93,777 적지
000300 대유플러스 536,677 16 22,205 181 -24,286 적전
012800 대창 1,441,272 13 9,089 -85 3,656 -86
015230 대창단조 421,498 19 49,857 69 40,054 42
001070 대한방직 191,520 -4 -3,886 적전 -5,231 적전
006650 대한유화 2,222,071 -12 -214,640 적전 -149,053 적전
001440 대한전선 2,450,546 23 48,174 22 21,831 -25
084010 대한제강 2,141,616 5 215,380 7 137,607 -16
001790 대한제당 1,378,076 9 38,051 -10 25,513 26
001130 대한제분 1,368,170 23 43,274 73 41,344 -53
003490 대한항공 14,096,095 56 2,830,587 100 1,729,503 199
005880 대한해운 1,612,014 40 267,672 31 172,294 -44
192080 더블유게임즈 617,262 -1 183,857 -3 -221,064 적전
012510 더존비즈온 304,303 -5 45,534 -36 23,076 -58
004830 덕성 133,298 16 5,248 32 2,515 -58
024900 덕양산업 1,542,026 14 30,683 390 11,489 617
145720 덴티움 355,866 22 125,703 80 86,144 55
002150 도화엔지니어링 555,824 -4 11,940 -40 1,578 -89
001230 동국제강 8,511,126 18 743,493 -7 425,456 -24
004140 동방 758,533 27 27,568 -1 1,299 흑전
007590 동방아그로 146,723 9 9,337 14 6,793 -3
005960 동부건설 1,461,209 28 41,253 -33 39,355 -66
026960 동서 556,487 4 39,175 2 169,611 47
000640 동아쏘시오홀딩스 1,014,861 15 37,855 -39 7,835 -87
170900 동아에스티 635,393 7 16,673 7 12,771 -0
028100 동아지질 266,283 -8 -30,570 적전 -22,830 적전
282690 동아타이어 205,744 15 22,378 56 23,987 45
001520 동양 767,682 10 7,925 4 9,954 -11
084670 동양고속 104,429 29 -11,217 적지 -12,794 적지
008970 동양철관 266,172 46 7,738 흑전 3,971 흑전
092780 동양피스톤 397,883 12 7,438 -28 2,877 -63
049770 동원F&B 4,023,578 15 128,700 -1 90,821 31
030720 동원수산 177,039 22 5,801 -7 6,066 -17
163560 동일고무벨트 390,440 41 8,079 827 6,892 14
004890 동일산업 498,051 7 22,591 -46 21,845 -50
000020 동화약품 340,426 16 29,915 33 21,591 10
000150 두산 16,995,760 32 1,126,029 22 -581,169 적전
241560 두산밥캣 8,621,912 48 1,071,607 80 644,056 67
016740 두올 565,996 14 13,300 -47 7,511 -52
192650 드림텍 1,368,644 11 96,666 1 85,027 7
003160 디아이 231,004 2 11,153 -32 15,165 0
001530 디아이동일 913,723 12 44,754 -8 57,491 24
092200 디아이씨 695,890 18 31,287 15 4,736 -84
013570 디와이 1,094,817 10 32,921 -30 7,651 -34
210540 디와이파워 419,019 -4 26,968 -36 17,854 -43
115390 락앤락 521,216 -4 2,304 -93 -15,393 적전
032350 롯데관광개발 183,671 72 -118,720 적지 -224,708 적지
089860 롯데렌탈 2,738,940 13 308,394 26 88,329 -22
023530 롯데쇼핑 15,476,036 -1 386,226 86 -318,692 적지
020150 롯데에너지머티리얼즈 729,363 6 84,773 21 48,987 -22
004000 롯데정밀화학 2,463,759 38 404,311 65 146,159 -75
286940 롯데정보통신 1,047,705 13 34,251 -14 28,385 -18
004990 롯데지주 14,111,852 42 489,831 126 336,571 124
005300 롯데칠성음료 2,841,747 13 222,858 22 131,094 -4
011170 롯데케미칼 22,276,083 23 -762,607 적전 27,820 -98
027740 마니커 320,551 27 -6,965 적지 655 흑전
090370 메타랩스 22,659 -23 -2,047 적지 -4,146 적지
017180 명문제약 152,135 10 6,434 흑전 7,976 흑전
009900 명신산업 1,515,242 37 126,854 125 85,712 89
005360 모나미 149,532 13 6,277 24 3,316 -79
009680 모토닉 223,860 14 13,783 -4 21,497 80
009580 무림P&P 774,104 26 68,291 132 45,518 131
009200 무림페이퍼 1,399,139 33 96,312 223 34,759 8,387
033920 무학 152,832 20 15,643 흑전 -13,202 적지
025560 미래산업 56,172 16 8,005 -6 8,023 7
007120 미래아이앤지 12,828 64 3,106 245 -3,042 적지
002840 미원상사 438,188 22 77,016 35 72,216 25
268280 미원에스씨 611,650 15 80,853 -15 64,824 -19
107590 미원홀딩스 499,293 18 22,841 -23 26,602 -34
003650 미창석유공업 418,790 3 44,005 24 23,383 -29
377740 바이오노트 479,657 -23 295,410 -37 307,798 -55
001340 백광산업 232,725 22 27,878 55 21,672 45
035150 백산 475,895 28 50,296 116 44,892 135
002410 범양건영 119,751 7 -12,326 적전 -9,563 적전
007210 벽산 519,886 10 18,828 120 11,699 흑전
003850 보령 760,476 21 56,603 37 41,938 -3
000890 보해양조 90,859 8 62 -94 -2,829 적지
003000 부광약품 190,909 5 -231 적전 -4,249 적지
011390 부산산업 152,610 19 5,259 1,222 4,539 흑전
002070 비비안 213,052 13 5,713 303 -8,170 적지
100220 비상교육 253,029 17 3,546 -54 -1,022 적전
005180 빙그레 1,267,686 10 39,408 50 25,686 흑전
003960 사조대림 2,018,753 11 97,652 -5 73,810 11
008040 사조동아원 631,567 53 15,251 -20 1,035 -54
007160 사조산업 660,986 12 55,174 12 80,132 45
001470 삼부토건 463,158 30 -62,976 적지 -73,438 적지
006400 삼성SDI 20,124,070 48 1,808,013 69 2,039,361 63
006660 삼성공조 95,745 20 8,737 646 40,962 흑전
028260 삼성물산 43,161,653 25 2,528,524 111 2,544,957 39
207940 삼성바이오로직스 3,001,295 91 983,627 83 798,056 103
018260 삼성에스디에스 17,234,750 26 916,074 13 1,130,013 78
028050 삼성엔지니어링 10,054,345 34 702,943 40 595,319 70
009150 삼성전기 9,424,552 -3 1,182,836 -20 993,519 9
005930 삼성전자 302,231,360 8 43,376,630 -16 55,654,077 39
010140 삼성중공업 5,944,667 -10 -854,421 적지 -627,412 적지
006110 삼아알미늄 312,056 23 22,571 46 17,207 42
145990 삼양사 2,652,439 11 82,016 -1 82,247 46
003230 삼양식품 909,037 42 90,376 38 80,271 42
002170 삼양통상 178,801 -8 16,445 -55 15,101 -54
272550 삼양패키징 407,353 4 23,696 -49 12,090 -60
000070 삼양홀딩스 3,316,778 7 132,324 -62 105,849 -61
002810 삼영무역 492,513 5 19,352 -19 57,700 28
005680 삼영전자공업 227,807 -5 16,282 4 18,179 7
003720 삼영화학공업 147,748 11 1,039 -60 1,087 -70
004380 삼익THK 339,134 9 20,638 39 16,649 41
002450 삼익악기 325,700 10 11,556 -65 15,068 -37
004440 삼일씨엔에스 241,241 6 -6,978 적전 -5,881 적지
000520 삼일제약 179,676 34 4,017 905 -28 적지
005500 삼진제약 274,032 10 23,184 -32 21,901 -23
004690 삼천리 5,789,105 54 91,236 27 66,729 -6
010960 삼호개발 307,522 -3 4,469 -66 5,926 -57
004450 삼화왕관 154,448 3 3,605 -55 -17,219 적전
009470 삼화전기 239,113 -3 13,648 -37 10,785 -30
011230 삼화전자공업 48,326 9 -4,295 적지 -6,062 적지
001820 삼화콘덴서공업 263,469 0 30,515 -8 29,337 3
000390 삼화페인트공업 646,040 2 19,854 2,311 5,498 흑전
041650 상신브레이크 489,015 23 14,081 15 864 -92
075180 새론오토모티브 138,038 8 -3,096 적전 -5,955 적전
007540 샘표 371,828 7 10,335 -53 16,202 -29
248170 샘표식품 371,198 6 11,131 -53 13,101 -45
007860 서연 3,251,549 31 188,573 125 99,142 124
200880 서연이화 2,845,253 31 150,682 128 60,475 103
017390 서울도시가스 1,724,452 35 3,325 흑전 17,919 110
008490 서흥 634,966 6 61,977 -11 40,597 -32
136490 선진 1,870,781 22 70,603 -15 22,970 -28
014910 성문전자 49,974 1 2,468 -28 2,084 -30
003080 성보화학 66,379 15 1,905 83 3,936 207
004980 성신양회 1,030,414 24 1,834 -94 -26,470 적전
011300 성안 72,460 -8 -1,517 적지 -8,008 적전
000180 성창기업지주 227,520 15 -11,487 적전 -13,134 적전
004360 세방 1,290,351 22 45,147 55 105,527 101
004490 세방전지 1,473,143 9 81,090 -19 42,678 -50
001430 세아베스틸지주 4,386,333 20 127,856 -46 88,311 -52
003030 세아제강지주 3,953,834 39 567,164 90 376,265 66
019440 세아특수강 1,074,355 20 28,815 -19 17,997 -33
058650 세아홀딩스 6,745,801 12 196,126 -36 156,073 17
033530 세종공업 1,858,857 20 32,074 흑전 196 흑전
075580 세진중공업 410,054 64 24,900 570 13,358 -5
308170 센트랄모텍 423,097 15 -736 적전 1,129 -21
068270 셀트리온 2,283,967 21 647,198 -13 542,566 -9
336370 솔루스첨단소재 461,219 21 -45,209 적전 -47,212 적전
248070 솔루엠 1,694,544 47 75,605 185 45,444 241
004430 송원산업 1,329,509 33 185,116 75 131,932 85
126720 수산인더스트리 303,539 3 50,594 -1 41,886 -21
017550 수산중공업 286,297 13 22,599 58 15,749 38
134790 시디즈 243,321 -3 41 -100 2,545 -80
016590 신대양제지 676,402 -1 50,862 -6 51,281 -15
029530 신도리코 378,187 17 -2,210 적전 45,017 -53
004970 신라교역 432,649 25 14,467 -14 14,195 -68
011930 신성이엔지 664,144 46 21,021 781 34,272 흑전
004170 신세계 7,812,755 24 645,449 25 547,640 41
035510 신세계I&C 596,870 13 37,529 6 84,057 115
031430 신세계인터내셔날 1,553,877 7 115,271 25 118,792 44
031440 신세계푸드 1,411,305 6 20,577 -31 -5,384 적전
006880 신송홀딩스 209,404 12 8,574 25 1,578 -79
005800 신영와코루 201,444 6 6,614 79 23,502 262
009270 신원 995,440 13 33,369 54 17,561 67
002870 신풍 18,782 -27 -4,202 적지 -7,535 적지
019170 신풍제약 209,288 11 -34,019 적지 -35,309 적지
004080 신흥 118,177 -7 10,458 -20 8,464 -37
102280 쌍방울 103,275 6 642 흑전 -95,991 적지
003410 쌍용씨앤이 1,965,043 18 220,871 -11 127,780 -31
004770 써니전자 17,441 10 1,686 -5 5,037 12
403550 쏘카 397,560 38 9,524 흑전 -18,138 적전
004920 씨아이테크 56,721 20 588 -33 -658 적지
112610 씨에스윈드 1,374,893 15 42,122 -58 -9,830 적전
008700 아남전자 480,387 33 20,647 36 13,893 5
090430 아모레퍼시픽 4,134,933 -15 214,233 -38 129,264 -29
002790 아모레퍼시픽그룹 4,494,957 -16 271,901 -24 149,222 -49
002030 아세아 2,072,301 12 232,578 2 163,509 -19
183190 아세아시멘트 1,040,146 17 117,971 -8 63,904 -36
002310 아세아제지 1,023,393 8 109,447 17 94,400 4
012170 아센디오 18,582 -14 -8,970 적지 -16,917 적지
020560 아시아나항공 6,206,669 43 598,764 542 26,526 흑전
122900 아이마켓코리아 3,588,175 15 56,299 24 29,103 -35
010780 아이에스동서 2,278,443 42 345,076 11 204,862 85
139990 아주스틸 1,056,170 13 4,599 -92 -4,110 적전
001780 알루코 645,412 28 34,573 107 15,723 543
018250 애경산업 610,411 6 39,039 60 16,682 6
011090 에넥스 205,956 2 -23,534 적지 -23,471 적전
137310 에스디바이오센서 2,932,001 0 1,146,624 -17 908,789 -16
005850 에스엘 4,174,538 39 197,915 79 165,913 72
012750 에스원 2,467,960 7 204,139 14 151,031 17
123700 에스제이엠 180,238 24 7,087 -8 4,701 -1
025530 에스제이엠홀딩스 184,224 23 8,228 4 3,830 -38
326030 에스케이바이오팜 246,179 -41 -131,078 적전 -139,431 적전
023960 에쓰씨엔지니어링 137,225 81 7,784 흑전 7,137 흑전
078520 에이블씨엔씨 247,873 -6 9,976 흑전 1,074 흑전
015260 에이엔피 107,459 55 -10,679 적지 -30,358 적지
036570 엔씨소프트 2,571,792 11 559,006 49 435,990 10
181710 엔에이치엔 2,114,870 10 39,054 -60 -31,751 적전
085310 엔케이 76,688 11 870 -55 10,681 -4
004250 엔피씨 544,581 12 23,483 -17 28,189 8
010120 엘에스일렉트릭 3,377,070 27 187,524 21 91,210 7
097520 엠씨넥스 1,108,638 10 10,702 -55 22,973 -42
014440 영보화학 82,989 8 4,973 14 6,689 91
111770 영원무역 3,910,961 40 823,027 86 743,155 122
009970 영원무역홀딩스 4,533,879 40 1,002,199 76 898,145 101
000670 영풍 4,429,488 24 68,872 흑전 415,564 144
006740 영풍제지 105,449 -13 7,804 -4 7,918 25
012160 영흥 527,369 29 4,227 -37 -2,857 적전
015360 예스코홀딩스 1,471,471 14 313 -100 -2,470 적전
007310 오뚜기 3,183,315 16 185,656 11 278,494 114
271560 오리온 2,873,247 22 466,655 25 398,308 51
001800 오리온홀딩스 2,934,623 22 399,825 27 323,575 44
011690 와이투솔루션 120,518 19 1,782 흑전 -2,214 적지
070960 용평리조트 143,315 -39 1,552 -95 -12,121 적전
006980 우성 612,322 27 -607 적전 126 흑전
017370 우신시스템 254,538 -3 7,972 흑전 2,817 흑전
105840 우진 124,057 15 11,894 42 11,785 흑전
010400 우진아이엔에스 84,046 -6 -5,607 적지 -3,325 적지
049800 우진플라임 254,579 9 22,613 36 21,850 -3
016880 웅진 1,049,841 7 42,327 -1 8,093 -76
095720 웅진씽크빅 933,285 15 27,552 3 3,109 -93
005820 원림 81,927 3 3,401 7 9,219 238
010600 웰바이오텍 190,937 57 2,559 흑전 -6,419 적지
008600 윌비스 254,858 -8 193 -96 -9,325 적지
000910 유니온 234,981 9 2,898 -44 -9,139 적전
047400 유니온머티리얼 126,147 7 848 흑전 -215 적전
011330 유니켐 120,445 -2 3,269 -66 1,296 -63
077500 유니퀘스트 739,460 25 40,913 67 44,083 -27
002920 유성기업 296,756 7 6,726 -10 22,145 114
000700 유수홀딩스 557,607 11 29,646 46 44,119 13
072130 유엔젤 30,045 1 846 -73 2,207 -85
000220 유유제약 138,881 20 -592 적전 -4,425 적지
000100 유한양행 1,775,847 5 36,029 -26 90,593 -9
008730 율촌화학 508,944 -6 -4,623 적전 -4,149 적전
008250 이건산업 329,330 19 19,325 -40 5,356 -54
214320 이노션 1,750,408 17 136,892 1 89,737 3
139480 이마트 29,332,414 18 135,652 -57 1,007,726 -37
007660 이수페타시스 642,921 37 116,618 149 102,473 흑전
005950 이수화학 2,207,648 30 35,991 -56 26,234 -73
093230 이아이디 269,174 21 -12,840 적지 -99,474 적전
074610 이엔플러스 26,895 -51 -13,175 적지 -36,257 적지
102460 이연제약 154,039 8 9,633 158 7,434 34
000760 이화산업 58,634 1 -884 적지 -269 적전
014990 인디에프 135,333 -9 -13,022 적지 -10,175 적지
006490 인스코비 76,678 7 -1,388 적지 -7,408 적전
023800 인지컨트롤스 570,021 18 17,051 745 11,708 389
034590 인천도시가스 728,489 44 8,050 152 12,184 228
129260 인터지스 719,984 22 35,409 77 31,321 127
023810 인팩 512,240 17 20,814 62 16,928 220
249420 일동제약 637,714 14 -73,481 적지 -142,170 적지
000230 일동홀딩스 675,540 14 -98,411 적지 -194,504 적지
013360 일성건설 462,602 11 2,722 -75 7,418 28
003200 일신방직 593,059 -1 -16,001 적전 114,629 79
007570 일양약품 383,811 3 40,408 -2 31,741 22
081000 일진다이아 186,837 -0 3,272 -64 -3,857 적전
020760 일진디스플 124,348 23 1,052 흑전 -3,263 적지
103590 일진전기 1,164,706 25 31,491 54 24,222 62
015860 일진홀딩스 1,433,888 20 44,922 16 28,692 -14
226320 잇츠한불 130,714 -7 4,809 537 3,315 흑전
317400 자이에스앤디 2,479,011 469 198,896 291 151,899 316
033240 자화전자 292,333 -16 -11,740 적전 -38,183 적전
000950 전방 124,914 -7 -35,046 적전 67,453 42,083
194370 제이에스코퍼레이션 975,066 -1 81,475 34 64,585 34
025620 제이준코스메틱 6,246 -58 -10,668 적지 -21,703 적지
030000 제일기획 4,253,367 28 311,413 25 195,834 17
271980 제일약품 722,230 3 -13,504 적지 -15,009 적지
001560 제일연마 83,435 5 5,129 -22 2,207 -64
002620 제일파마홀딩스 792,965 4 -7,548 적지 -83,145 적지
089590 제주항공 702,503 157 -177,502 적지 -173,864 적지
004910 조광페인트 260,471 9 -1,616 적지 -7,251 적지
000480 조선내화 798,040 7 22,598 -32 49,576 48
002600 조흥 324,036 29 14,976 -21 11,131 -31
185750 종근당 1,488,345 11 109,906 16 79,978 89
063160 종근당바이오 156,042 10 -14,810 적지 -16,703 적지
001630 종근당홀딩스 908,963 -2 -32,878 적전 -22,664 적전
044380 주연테크 66,668 -24 -6,294 적지 -5,646 적전
013890 지누스 1,159,606 3 65,561 -12 29,372 -43
013870 지엠비코리아 610,506 15 11,123 33 12,090 15
071320 지역난방공사 4,173,027 64 -403,894 적전 -183,979 적전
035000 지투알 530,448 16 24,787 11 17,463 1
088790 진도 63,417 8 6,094 61 4,572 28
003780 진양산업 83,673 10 5,285 -23 6,136 -1
010640 진양폴리우레탄 52,720 -1 3,288 -30 3,493 -8
100250 진양홀딩스 234,558 4 5,232 -24 27,888 86
011000 진원생명과학 48,718 26 -40,084 적지 -38,150 적지
009310 참엔지니어링 170,586 13 1,308 -50 -2,268 적지
012600 청호ICT 22,503 24 -5,045 적지 -4,328 적지
118000 초록뱀헬스케어 19,098 3 -300 적지 -49,555 적전
035720 카카오 7,106,837 16 580,316 -2 1,062,578 -35
109070 컨버즈 28,771 -28 -4,812 적지 -9,903 적지
001620 케이비아이동국실업 614,172 18 -965 적지 4,575 흑전
029460 케이씨 857,974 55 101,195 55 118,815 86
002380 케이씨씨 6,774,794 15 467,662 20 28,662 흑전
344820 케이씨씨글라스 1,443,681 23 119,221 -26 93,976 -20
009070 케이씨티시 920,409 32 37,534 27 28,098 32
030200 케이티 25,650,011 3 1,690,087 1 1,387,662 -5
053210 케이티스카이라이프 1,034,236 36 63,196 -13 23,086 -63
033780 케이티앤지 5,851,406 12 1,267,650 -5 1,005,327 3
