거래소 신규 진입 2종목 발생, CJ씨푸드외 1종목 지금 확인

순위 종목코드 종목명 신용비율
1 025560 미래산업 9.18%
2 014580 태경비케이 9.14%
3 072130 유엔젤 9.13%
4 011700 한신기계 9.04%
5 047400 유니온머티리얼 9.02%
6 010660 화천기계 8.59%
7 009190 대양금속 8.37%
8 053690 한미글로벌 8.36%
9 000910 유니온 8.11%
10 004770 써니전자 7.91%
11 105840 우진 7.42%
12 017040 광명전기 7.13%
13 003010 혜인 7.05%
14 011500 한농화성 6.97%
15 006740 영풍제지 6.81%
16 001070 대한방직 6.48%
17 002140 고려산업 6.48%
18 009470 삼화전기 6.36%
19 017550 수산중공업 6.30%
20 071090 하이스틸 5.98%
21 008350 남선알미늄 5.90%
22 058850 KTcs 5.90%
23 010820 퍼스텍 5.72%
24 033240 자화전자 5.60%
25 001250 GS글로벌 5.57%
26 011150 CJ씨푸드 5.55%
27 001390 KG케미칼 5.53%
28 018470 조일알미늄 5.52%
29 015890 태경산업 5.49%
30 016740 두올 5.43%



<6월 28일 기준 거래소 종목>POSCO홀딩스 SK하이닉스 카카오 CJ씨푸드 두올

※본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 다를 수 있습니다.