유가증권·코스닥 상장사 2024년 1분기 결산 실적

유가증권시장 상장사 2024년 1분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 656개사> (단위 : 백만원, %)
종목코드 회사명 매출액 영업이익 순이익
금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률
095570 AJ네트웍스 244,783 -2.10 19,471 -6.92 5,283 2.09
006840 AK홀딩스 1,193,398 8.26 96,456 -3.14 42,464 -37.95
027410 BGF 118,545 19.51 11,321 -1.48 11,505 -8.32
282330 BGF리테일 1,953,820 5.64 32,626 -11.85 23,402 -15.53
001460 BYC 38,667 5.99 5,148 -13.60 3,970 -22.85
001040 CJ 10,435,841 6.73 576,156 74.94 150,839 1186.86
079160 CJ CGV 392,946 0.19 4,541 흑자전환 -41,089 적자지속
000120 CJ대한통운 2,921,426 4.05 109,365 10.43 55,435 14.49
011150 CJ씨푸드 52,496 49.45 1,333 10161.53 1,428 흑자전환
097950 CJ제일제당 7,215,961 2.05 375,944 48.72 154,627 213.53
000590 CS홀딩스 39,357 -6.72 4,185 18.37 7,209 13.85
012030 DB 118,884 5.39 7,757 -51.46 7,398 -60.67
000990 DB하이텍 261,498 -5.11 41,042 -48.18 43,913 -39.25
000210 DL 1,404,109 9.07 172,347 149.67 32,102 흑자전환
375500 DL이앤씨 1,890,538 2.19 60,892 -32.46 25,988 -72.28
007340 DN오토모티브 780,920 -5.93 123,659 -5.46 76,873 -0.73
004840 DRB동일 179,784 6.32 8,246 -29.16 4,646 -52.69
155660 DSR 68,124 -4.58 5,117 -17.40 4,607 0.38
017860 DS단석 218,539 -8.14 7,522 -48.87 2,172 -62.90
017940 E1 2,457,156 22.27 116,918 66.96 21,427 -82.99
383220 F&F 507,029 1.93 130,211 -12.71 96,322 -18.98
007700 F&F 홀딩스 508,175 1.68 124,968 -11.35 91,645 -19.11
114090 GKL 97,942 -10.28 13,850 -49.11 10,201 -52.77
078930 GS 6,288,978 -7.65 1,016,270 -5.84 476,008 -8.65
006360 GS건설 3,070,914 -12.58 70,520 -55.61 139,367 -14.68
001250 GS글로벌 962,218 -4.06 17,113 -26.61 11,928 30.86
007070 GS리테일 2,810,377 5.12 73,885 16.56 38,800 118.40
012630 HDC 1,370,738 -7.99 75,613 0.18 40,011 -8.55
039570 HDC랩스 133,578 8.31 120 -86.97 1,763 -36.45
089470 HDC현대EP 243,673 -5.90 11,792 10.09 7,618 18.08
294870 HDC현대산업개발 955,435 -11.12 41,597 -16.95 30,471 -24.58
009540 HD한국조선해양 5,515,626 13.90 160,163 흑자전환 193,346 흑자전환
267250 HD현대 16,514,418 8.12 793,640 48.79 508,304 318.99
267270 HD현대건설기계 979,111 -3.85 53,621 -32.98 45,812 -34.08
010620 HD현대미포 1,000,494 10.05 -11,044 적자지속 2,137 흑자전환
322000 HD현대에너지솔루션 97,590 -30.70 -14,239 적자전환 -19,403 적자전환
042670 HD현대인프라코어 1,157,342 -10.13 92,805 -39.19 67,553 -39.86
267260 HD현대일렉트릭 800,978 40.87 128,779 178.07 93,417 224.05
329180 HD현대중공업 2,987,745 13.48 21,264 흑자전환 28,624 흑자전환
097230 HJ중공업 467,581 15.45 11,899 흑자전환 14,135 흑자전환
014790 HL D&I 398,523 18.37 18,329 105.63 11,912 108.22
003580 HLB글로벌 29,265 61.47 1,692 흑자전환 152 흑자전환
204320 HL만도 2,107,342 5.54 75,618 7.74 145,739 234.53
060980 HL홀딩스 362,654 12.47 67,070 101.86 48,511 121.19
011200 HMM 2,329,865 11.93 407,001 32.84 485,084 63.04
035000 HS애드 86,301 -3.68 -7,527 적자지속 -7,511 적자지속
234080 JW생명과학 55,334 10.69 8,601 -2.96 5,133 -33.00
001060 JW중외제약 180,594 4.16 26,247 29.14 20,088 30.39
096760 JW홀딩스 222,982 3.04 40,844 21.62 27,290 -10.36
009440 KC그린홀딩스 156,509 -11.50 -7,951 적자전환 96,770 흑자전환
119650 KC코트렐 100,322 -10.98 3,247 19.15 3,007 흑자전환
092220 KEC 60,899 17.52 -1,590 적자지속 -752 적자지속
003620 KG모빌리티 1,001,788 -7.67 15,117 61.08 53,880 226.11
016380 KG스틸 818,568 -0.01 52,125 -35.87 3,307 -93.90
001390 KG케미칼 2,266,524 -5.15 107,473 -13.44 66,414 -36.10
015590 KIB플러그에너지 35,164 6.73 707 -85.74 2,227 -68.52
001940 KISCO홀딩스 258,124 -37.83 2,544 -92.49 12,188 -40.30
025000 KPX케미칼 220,999 -3.81 14,978 13.24 17,785 -22.24
092230 KPX홀딩스 291,023 -1.20 18,065 22.87 23,431 -61.23
000040 KR모터스 13,108 -21.20 -4,667 적자지속 -9,047 적자지속
044450 KSS해운 112,739 3.63 20,917 -8.60 11,823 -1.68
058850 KTcs 265,455 23.50 7,835 60.85 6,263 52.34
093050 LF 446,637 1.19 24,620 107.83 21,008 56.08
003550 LG 1,623,788 -1.53 422,628 -16.30 368,356 -20.71
034220 LG디스플레이 5,252,975 19.09 -469,432 적자지속 -761,276 적자지속
051900 LG생활건강 1,728,701 2.67 151,034 3.51 113,067 17.40
373220 LG에너지솔루션 6,128,714 -29.93 157,337 -75.15 212,052 -62.27
032640 LG유플러스 3,576,966 1.01 220,931 -15.10 130,422 -15.92
011070 LG이노텍 4,333,578 -0.97 176,038 21.12 138,466 66.26
066570 LG전자 21,095,949 3.33 1,335,411 -10.82 585,415 7.12
037560 LG헬로비전 267,196 -3.74 4,110 -64.81 1,539 -87.88
051910 LG화학 11,609,432 -18.73 264,631 -67.07 341,699 -48.93
079550 LIG넥스원 763,537 39.64 66,990 -1.75 60,575 1.45
006260 LS 5,945,027 -2.52 243,669 2.30 90,202 -18.87
000680 LS네트웍스 383,896 340.91 17,994 1055.66 6,027 -59.94
229640 LS에코에너지 179,887 1.96 9,700 83.99 7,969 1239.65
108320 LX세미콘 458,322 -12.11 46,236 18.12 40,074 12.27
001120 LX인터내셔널 3,776,093 2.06 110,708 -31.55 98,013 -37.32
108670 LX하우시스 849,458 1.08 32,385 101.11 18,247 292.75
383800 LX홀딩스 9,176 7.31 48,624 20.04 48,370 19.47
023150 MH에탄올 20,863 -6.90 1,502 -11.92 -2,952 적자지속
035420 NAVER 2,526,055 10.77 439,293 32.92 555,803 1173.17
034310 NICE 683,477 10.41 25,614 4979.94 15,821 1096.68
030190 NICE평가정보 122,799 2.99 17,433 18.82 17,627 27.54
005490 POSCO홀딩스 18,051,950 -6.86 583,022 -17.27 607,815 -27.67
034120 SBS 209,553 -3.66 -12,029 적자지속 12,971 107.08
005090 SGC에너지 558,741 -24.68 51,174 65.87 22,770 57.86
001380 SG글로벌 25,254 18.43 2,036 62.92 3,543 96.64
004060 SG세계물산 36,482 -3.63 -717 적자전환 -28 적자전환
002360 SH에너지화학 28,539 -12.34 -3,236 적자지속 -2,257 적자지속
009160 SIMPAC 136,102 11.38 -3,922 적자전환 -5,798 적자전환
034730 SK 33,026,813 1.61 1,537,210 30.14 725,252 흑자전환
011790 SKC 415,189 -13.42 -76,211 적자지속 -27,993 적자지속
018670 SK가스 1,725,906 -19.72 74,621 -64.09 20,291 -86.98
001740 SK네트웍스 2,476,906 3.65 62,410 1.53 7,307 36.20
006120 SK디스커버리 2,158,527 -15.43 39,469 -77.73 -21,905 적자전환
302440 SK바이오사이언스 22,271 8.13 -28,102 적자지속 -13,718 적자지속
402340 SK스퀘어 498,278 -14.62 323,785 흑자전환 333,285 흑자전환
361610 SK아이이테크놀로지 46,154 -67.69 -67,404 적자전환 -62,482 적자전환
100090 SK오션플랜트 127,082 -42.16 8,945 -51.84 4,333 -78.94
096770 SK이노베이션 18,855,139 -1.50 624,736 66.60 -97,623 적자지속
285130 SK케미칼 380,960 4.53 -12,658 적자전환 -8,389 적자전환
017670 SK텔레콤 4,474,611 2.34 498,489 0.75 361,940 19.65
000660 SK하이닉스 12,429,598 144.29 2,886,029 흑자전환 1,917,039 흑자전환
003570 SNT다이내믹스 114,055 10.91 11,035 21.80 12,880 18.54
064960 SNT모티브 221,991 -22.33 22,009 -18.11 26,937 -14.33
100840 SNT에너지 61,635 -14.90 3,010 -33.58 8,332 8.45
036530 SNT홀딩스 386,192 -14.15 36,299 -11.29 47,795 -4.92
010950 S-Oil 9,308,489 2.54 454,106 -11.94 166,203 -37.36
005610 SPC삼립 830,636 -0.17 17,306 4.05 9,256 8.53
077970 STX엔진 115,506 -1.26 6,813 흑자전환 2,402 흑자전환
071970 STX중공업 61,359 203.89 6,247 흑자전환 6,706 16371.01
002820 SUN&L 87,210 -25.54 -1,505 적자지속 -3,598 적자지속
002710 TCC스틸 131,898 -7.44 1,477 87.26 -1,433 적자지속
007980 TP 226,650 6.33 11,642 45.39 2,982 752.38
002900 TYM 223,155 -5.47 10,732 -66.90 14,771 -52.60
024070 WISCOM 27,176 -6.86 -1,938 적자지속 -1,252 적자지속
037270 YG PLUS 41,460 -25.33 -2,032 적자전환 -77 적자전환
000500 가온전선 402,163 6.95 12,778 -9.54 8,928 1.69
000860 강남제비스코 148,960 -0.27 4,635 흑자전환 4,055 1607.58
035250 강원랜드 368,374 2.86 75,804 8.78 92,833 -8.57
002100 경농 136,725 -14.15 36,670 -3.70 27,666 -6.10
009450 경동나비엔 323,244 11.75 32,541 -15.59 31,396 1.51
267290 경동도시가스 624,119 -8.40 16,608 7.23 15,494 2.39
012320 경동인베스트 77,971 -3.32 1,623 -54.35 -675 적자전환
000050 경방 97,940 7.01 13,033 흑자전환 1,659 흑자전환
012610 경인양행 90,000 -0.75 5,140 흑자전환 3,556 10.94
009140 경인전자 5,567 -7.42 -147 적자전환 613 -49.48
013580 계룡건설산업 803,341 20.32 34,070 33.30 19,719 33.75
002140 고려산업 79,106 4.72 2,622 -20.83 582 -45.31
010130 고려아연 2,375,365 -6.01 184,518 26.59 112,394 -18.76
002240 고려제강 434,110 -2.66 16,248 22.23 25,998 21.80
009290 광동제약 412,486 15.56 17,030 7.68 18,360 22.68
017040 광명전기 35,735 20.23 748 121.02 659 -46.24
017900 광전자 30,733 -2.99 370 흑자전환 3,284 2341.32
339770 교촌에프앤비 113,261 -5.90 11,948 103.84 7,828 73.65
007690 국도화학 296,146 -13.81 1,737 -83.40 -958 적자전환
005320 국동 54,109 -13.67 -3,958 적자전환 -4,383 적자전환
002720 국제약품 37,534 15.82 3,397 167.46 2,754 230.24
014530 극동유화 270,330 -4.11 6,258 -15.58 3,500 -17.55
014280 금강공업 209,293 -0.62 13,642 -13.88 8,302 -2.80
001570 금양 37,575 0.11 -17,288 적자지속 -19,949 적자지속
002990 금호건설 494,491 -4.31 1,506 -70.40 -1,866 적자전환
011780 금호석유화학 1,667,489 -3.12 78,607 -40.43 102,574 -24.94
214330 금호에이치티 118,231 53.82 3,960 180.13 4,439 129.56
001210 금호전기 15,159 -1.93 -1,406 적자지속 -2,091 적자지속
073240 금호타이어 1,044,507 4.56 145,630 166.99 90,984 407.88
000270 기아 26,212,851 10.65 3,425,710 19.20 2,809,052 32.51
013700 까뮤이앤씨 60,634 7.37 -1,454 적자전환 -3,788 적자전환
004540 깨끗한나라 132,779 1.66 208 흑자전환 -3,059 적자지속
001260 남광토건 142,625 7.84 5,143 422.75 4,851 13.97
008350 남선알미늄 73,185 2.85 2,125 2.37 206 -36.94
004270 남성 17,461 34.44 544 307.46 283 흑자전환
003920 남양유업 234,213 -2.44 -7,407 적자지속 -5,577 적자지속
025860 남해화학 414,490 -15.13 20,062 981.35 13,785 662.41
005720 넥센 763,658 5.76 52,674 119.33 49,373 흑자전환
002350 넥센타이어 678,084 6.02 41,551 157.26 40,981 256.25
251270 넷마블 585,387 -2.86 3,693 흑자전환 -9,865 적자지속
090350 노루페인트 172,542 2.45 8,838 59.49 7,895 31.93
000320 노루홀딩스 280,126 2.51 16,598 98.01 15,179 192.60
006280 녹십자 356,810 2.10 -15,015 적자지속 -30,690 적자지속
005250 녹십자홀딩스 469,999 7.23 -31,098 적자지속 -61,907 적자지속
004370 농심 872,535 1.41 61,382 -3.72 53,140 -1.83
072710 농심홀딩스 223,781 36.10 35,763 110.66 32,209 97.11
058730 다스코 72,657 -23.89 -3,244 적자전환 -4,393 적자전환
023590 다우기술 2,722,844 -13.58 359,288 -11.39 254,973 -14.96
145210 다이나믹디자인 18,996 -3.20 71 흑자전환 350 흑자전환
019680 대교 165,947 -3.00 -1,633 적자지속 13,418 흑자전환
006370 대구백화점 16,111 -10.20 -3,209 적자지속 -6,694 적자지속
008060 대덕 325,641 3.89 2,766 -78.90 10,339 -44.88
353200 대덕전자 214,766 -1.33 -2,886 적자전환 1,971 -82.44
000490 대동 362,442 -9.58 11,570 -65.68 1,085 -95.06
005750 대림비앤코 63,036 21.85 2,089 흑자전환 1,236 흑자전환
006570 대림통상 36,141 2.59 -663 적자지속 -1,268 적자지속
001680 대상 1,044,523 5.55 47,696 91.54 20,674 53.07
084690 대상홀딩스 1,315,097 1.10 53,975 88.78 20,069 -16.92
128820 대성산업 396,226 -20.47 13,256 22.63 9,440 47.43
117580 대성에너지 393,583 -2.38 23,185 24.69 18,295 27.61
016710 대성홀딩스 463,129 -3.04 26,703 56.71 26,797 -83.52
047040 대우건설 2,487,337 -4.63 114,790 -35.03 91,482 -6.89
009320 대우부품 29,473 4.08 305 -68.12 -813 적자전환
003090 대웅 443,861 1.84 48,479 1.86 24,978 -44.04
069620 대웅제약 335,785 4.15 29,661 21.19 7,917 -42.54
000430 대원강업 284,365 3.42 16,837 56.70 13,205 30.11
006340 대원전선 130,512 4.88 3,027 79.15 2,247 62.54
003220 대원제약 158,301 27.57 14,979 66.81 8,989 -5.65
024890 대원화성 25,599 -22.66 -2,762 적자전환 -2,680 적자지속
002880 대유에이텍 150,220 3.81 13,283 18.78 8,588 흑자전환
012800 대창 348,111 -4.03 5,344 51.47 -4,081 적자지속
015230 대창단조 81,758 -21.10 9,459 -27.89 9,535 -15.38
001070 대한방직 27,856 -22.66 -147 적자지속 -119 적자지속
006650 대한유화 663,587 25.42 -15,651 적자지속 -6,586 적자지속
001440 대한전선 788,528 12.02 28,767 62.74 21,054 138.16
084010 대한제강 278,988 -29.16 5,996 -80.33 8,295 흑자전환
001790 대한제당 325,173 4.05 5,439 -47.30 7,968 -31.72
001130 대한제분 339,618 -4.21 19,462 520.20 14,631 71.99
003490 대한항공 4,291,445 19.47 537,527 10.70 406,529 61.94
005880 대한해운 515,213 45.24 126,747 111.69 82,393 104.98
192080 더블유게임즈 160,481 10.45 61,687 33.90 60,437 21.33
004830 덕성 28,545 4.77 1,525 13.32 1,487 -26.14
024900 덕양산업 466,724 8.00 1,695 -80.75 2,829 -43.42
145720 덴티움 82,733 20.24 19,223 -10.71 16,521 -9.76
002150 도화엔지니어링 123,981 3.66 905 -47.96 2,660 20.21
004140 동방 210,556 7.41 9,489 3.86 10,493 285.00
007590 동방아그로 97,476 0.09 20,199 -5.87 15,277 -6.45
005960 동부건설 419,721 4.09 -18,631 적자전환 -17,268 적자전환
026960 동서 119,962 -3.13 11,403 -9.51 53,175 32.92
102260 동성케미컬 253,291 2.66 20,061 42.67 16,403 59.56
000640 동아쏘시오홀딩스 304,920 19.32 15,549 -5.67 7,673 -20.66
170900 동아에스티 155,364 5.61 -16,097 적자전환 -14,909 적자전환
028100 동아지질 91,220 15.00 2,179 14.83 3,552 9.47
282690 동아타이어 43,831 8.22 4,144 71.55 5,410 45.23
001520 동양 192,349 -5.43 3,112 -58.30 1,161 -90.04
084670 동양고속 29,620 4.87 -372 적자전환 -673 적자전환
008970 동양철관 68,260 20.15 1,557 흑자전환 452 흑자전환
092780 동양피스톤 110,771 7.27 4,024 30.59 3,838 31.85
049770 동원F&B 1,119,017 3.54 49,884 14.84 45,637 52.43
006040 동원산업 2,241,875 -0.99 110,016 -6.17 82,401 13.71
030720 동원수산 44,971 34.49 2,528 흑자전환 2,035 흑자전환
014820 동원시스템즈 309,080 -5.59 16,063 -8.97 15,513 20.00
111380 동인기연 47,310 -10.47 5,226 -28.67 4,384 -17.51
163560 동일고무벨트 85,856 -6.76 4,603 -1.74 4,550 -2.11
004890 동일산업 115,974 7.44 -1,843 적자지속 186 -97.19
000020 동화약품 118,886 19.58 6,538 -46.33 2,925 -77.38
000150 두산 4,462,336 2.56 347,892 2.87 225,946 97.03
241560 두산밥캣 2,394,579 -0.44 325,969 -11.82 216,801 4.48
034020 두산에너빌리티 4,097,867 1.41 358,071 -1.78 261,052 52.92
336260 두산퓨얼셀 31,691 -36.48 1,649 -48.10 -240 적자전환
016740 두올 184,325 1.17 10,709 9.57 7,365 7.73
003160 디아이 34,733 -11.43 -1,837 적자전환 -1,301 적자전환
001530 디아이동일 166,195 -7.19 4,502 126.05 3,887 125.30
092200 디아이씨 173,827 -3.33 4,850 -47.08 2,481 -79.56
013570 디와이 295,099 0.69 10,963 -4.49 8,947 -2.03
210540 디와이파워 103,999 -8.91 9,526 -17.93 7,541 -22.37
115390 락앤락 107,249 -6.28 -2,549 적자전환 -3,239 적자전환
032350 롯데관광개발 106,227 125.50 8,791 흑자전환 -38,432 적자지속
089860 롯데렌탈 656,867 -8.93 56,887 -33.31 16,235 -59.50
023530 롯데쇼핑 3,513,306 -1.36 114,871 2.10 72,861 26.11
020150 롯데에너지머티리얼즈 241,708 47.71 4,326 -29.31 -553 적자지속
280360 롯데웰푸드 951,054 -0.89 37,335 100.64 20,074 61239.62
286940 롯데이노베이트 276,525 2.13 8,950 -24.65 5,354 -35.22
004000 롯데정밀화학 399,444 -23.91 10,772 -74.38 83,424 -54.99
004990 롯데지주 3,737,751 8.39 69,341 -11.64 -18,632 적자전환
005300 롯데칠성음료 936,891 37.82 36,760 -38.01 16,132 -46.97
011170 롯데케미칼 5,086,124 0.89 -135,280 적자지속 -60,446 적자전환
027740 마니커 79,970 6.84 -2,470 적자지속 -1,922 적자지속
090370 메타랩스 8,548 115.37 -511 적자지속 -1,543 적자전환
017180 명문제약 44,231 10.57 -941 적자전환 -1,413 적자전환
009900 명신산업 401,634 -8.03 44,089 -7.64 38,377 4.85
005360 모나미 38,560 -2.92 726 -58.81 1 -99.95
009680 모토닉 72,073 17.43 5,013 51.06 7,247 30.16
009580 무림P&P 188,744 -6.04 6,216 -56.05 -4,602 적자전환
009200 무림페이퍼 330,796 -4.06 26,101 21.05 6,456 44.91
033920 무학 38,331 -1.13 5,210 -6.58 16,261 -57.62
025560 미래산업 5,163 7.87 2,040 흑자전환 2,880 흑자전환
002840 미원상사 103,935 -3.23 15,954 8.17 8,530 -35.33
268280 미원에스씨 124,460 12.23 12,560 248.63 13,730 110.93
107590 미원홀딩스 122,250 8.14 8,451 131.01 11,541 53.42
003650 미창석유공업 103,166 -4.18 12,957 1.36 16,836 12.73
377740 바이오노트 25,309 19.53 3,473 흑자전환 16,912 흑자전환
001340 백광산업 59,733 -5.31 3,036 -65.93 1,290 -82.72
035150 백산 119,028 11.76 20,211 70.07 17,966 64.09
002410 범양건영 32,562 45.04 413 105.35 962 흑자전환
007210 벽산 151,226 18.13 4,843 -6.37 2,720 -49.18
003850 보령 233,601 14.62 16,347 2.19 23,398 105.93
000890 보해양조 22,133 0.48 1,087 132.14 1,162 892.18
003000 부광약품 34,393 -7.63 -1,628 적자지속 -2,558 적자지속
011390 부산산업 25,524 -30.97 588 -75.89 63 -96.84
002070 비비안 50,920 5.15 -327 적자전환 -1,598 적자지속
100220 비상교육 65,551 -0.66 5,091 흑자전환 3,845 흑자전환
090460 비에이치 298,853 -4.80 8,423 -5.53 17,011 -25.60
005180 빙그레 300,866 2.51 21,054 65.22 18,320 110.59
003960 사조대림 594,649 17.27 44,099 41.03 34,074 67.37
007160 사조산업 144,705 11.16 469 -53.26 14,623 142.59
014710 사조씨푸드 42,313 3.31 3,028 흑자전환 4,626 9931.76
001470 삼부토건 116,371 -34.06 -13,579 적자전환 -16,127 적자전환
028050 삼성E&A 2,384,735 -5.87 209,350 -7.11 164,126 -6.68
006400 삼성SDI 5,130,893 -4.18 267,381 -28.77 286,689 -38.28
006660 삼성공조 29,456 -13.89 1,731 -18.35 3,867 -10.87
028260 삼성물산 10,795,789 5.44 712,311 11.21 822,138 9.34
207940 삼성바이오로직스 946,903 31.35 221,299 15.42 179,362 26.53
018260 삼성에스디에스 3,247,268 -4.52 225,867 16.25 216,905 4.14
009150 삼성전기 2,624,289 29.80 180,317 28.74 186,451 57.90
005930 삼성전자 71,915,601 12.82 6,606,009 931.90 6,754,708 328.98
010140 삼성중공업 2,347,796 46.28 77,867 298.15 7,841 -15.50
006110 삼아알미늄 63,319 -11.06 -1,633 적자전환 -484 적자전환
145990 삼양사 659,832 1.19 28,743 151.63 41,256 40.76
003230 삼양식품 385,749 57.09 80,120 235.77 66,480 194.46
002170 삼양통상 49,013 13.64 5,368 8.24 2,003 -84.93
272550 삼양패키징 104,158 14.40 3,206 흑자전환 567 흑자전환
000070 삼양홀딩스 871,146 9.55 34,730 370.01 44,203 47.21
003720 삼영 29,762 -7.36 1,635 -13.97 1,400 -15.97
002810 삼영무역 117,828 6.10 5,072 13.15 16,927 31.44
005680 삼영전자공업 41,280 -17.70 958 -77.90 3,486 -41.93
004380 삼익THK 82,497 13.19 1,367 -48.67 144 223.15
002450 삼익악기 78,140 -14.76 9,831 217.30 10,686 208.12
004440 삼일씨엔에스 50,681 -8.47 1,229 -24.96 405 -64.17
000520 삼일제약 54,299 18.71 2,108 34.84 -1,743 적자전환
004690 삼천리 1,755,609 -17.80 88,001 -21.04 84,759 -7.04
010960 삼호개발 93,990 25.13 5,477 331.01 7,743 282.49
004450 삼화왕관 37,743 -2.75 2,296 39.90 2,167 38.43
009470 삼화전기 58,333 7.33 7,696 124.03 6,092 193.22
011230 삼화전자공업 8,765 -14.91 -2,055 적자지속 -2,297 적자지속
001820 삼화콘덴서공업 73,630 12.81 7,120 8.46 7,541 25.80
000390 삼화페인트공업 140,395 0.52 3,081 -0.07 3,240 654.02
041650 상신브레이크 143,636 7.40 4,861 26.68 5,286 243.34
075180 새론오토모티브 34,039 14.03 -736 적자지속 4,457 55.81
007540 샘표 98,687 7.43 3,473 1.25 4,543 18.73
248170 샘표식품 98,521 7.59 3,612 -3.25 4,424 10.94
007860 서연 1,046,721 16.73 61,094 -12.33 66,116 2.79
200880 서연이화 938,732 20.31 44,373 -17.26 43,812 -8.05
017390 서울도시가스 723,152 -3.72 21,455 31.46 27,517 33.52
021050 서원 59,581 -1.17 386 63.89 28,281 흑자전환
008490 서흥 165,340 6.48 12,087 -8.46 6,407 -12.08
007610 선도전기 4,896 -38.26 -2,924 적자지속 6,997 흑자전환
136490 선진 430,333 -10.31 33,395 59.05 -3,723 적자지속
014910 성문전자 11,400 -0.14 492 -42.28 613 -24.56
003080 성보화학 40,641 -3.02 7,862 -9.20 6,257 -8.46
004980 성신양회 282,741 19.97 16,367 흑자전환 7,080 흑자전환
011300 성안머티리얼스 8,477 -52.64 -612 적자전환 -1,460 적자지속
000180 성창기업지주 37,967 -16.35 -499 적자지속 -1,292 적자지속
004360 세방 334,767 29.17 10,772 2.90 38,671 123.82
004490 세방전지 466,620 23.47 46,065 211.48 43,017 162.65
001430 세아베스틸지주 953,055 -15.45 21,275 -70.27 16,056 -71.66
003030 세아제강지주 882,616 -15.24 68,387 -67.67 60,482 -61.30
019440 세아특수강 251,308 -5.44 6,935 119.91 3,662 537.78
058650 세아홀딩스 1,518,188 -15.41 35,913 -54.05 23,850 -67.60
013000 세우글로벌 8,813 17.87 578 40.73 919 31.87
075580 세진중공업 86,078 20.05 4,259 흑자전환 2,603 흑자전환
336370 솔루스첨단소재 121,305 7.57 -13,979 적자지속 -9,075 적자지속
248070 솔루엠 384,845 -33.60 20,290 -59.59 11,626 -74.51
004430 송원산업 255,752 -4.27 12,130 -34.39 6,662 -37.30
126720 수산인더스트리 72,156 -8.05 9,383 -37.06 9,504 -32.65
017550 수산중공업 45,436 -35.53 2,216 -65.80 2,438 -61.43
134790 시디즈 57,917 -4.37 1,070 51.45 1,725 24.27
016590 신대양제지 156,390 -1.46 10,213 -36.89 13,951 -4.16
029530 신도리코 94,128 -10.81 7,892 -19.24 20,955 2.75
004970 신라교역 138,116 79.37 12,949 흑자전환 23,573 1243.07
011930 신성이엔지 134,100 10.53 5,106 19.51 3,597 -77.46
004170 신세계 1,604,739 2.64 163,000 6.95 129,608 0.79
035510 신세계I&C 157,100 3.29 7,142 -15.06 6,895 -10.48
031430 신세계인터내셔날 309,449 -0.88 11,188 8.87 12,594 41.01
031440 신세계푸드 381,816 9.31 4,644 1.73 4,704 187.62
006880 신송홀딩스 40,923 25.36 1,150 -4.94 2,355 흑자전환
005800 신영와코루 48,479 3.58 1,421 -1.41 1,905 -5.19
009270 신원 215,410 9.95 9,334 9.35 3,377 -43.66
002870 신풍 5,055 -81.48 -938 적자지속 2,349 190.85
019170 신풍제약 54,006 11.65 -3,461 적자지속 -2,572 적자지속
004080 신흥 26,251 -8.43 1,419 -31.33 1,223 -35.21
102280 쌍방울 20,195 -23.46 -749 적자전환 -11,378 적자지속
003410 쌍용씨앤이 376,182 -11.09 10,238 흑자전환 472 흑자전환
403550 쏘카 90,575 5.67 -10,759 적자지속 -16,743 적자지속
004920 씨아이테크 10,444 -31.97 -945 적자지속 -926 적자지속
112610 씨에스윈드 736,699 110.20 -9,451 적자전환 -40,028 적자전환
308170 씨티알모빌리티 112,129 3.07 44 흑자전환 -1,900 적자지속
008700 아남전자 57,671 -31.91 954 -43.78 607 -36.54
090430 아모레퍼시픽 911,453 -0.25 72,676 12.93 80,114 -10.69
002790 아모레퍼시픽그룹 1,006,777 -0.24 83,037 1.72 97,771 -15.39
002030 아세아 482,443 -1.92 48,975 24.83 32,342 25.04
183190 아세아시멘트 262,809 -1.02 32,628 105.54 16,980 237.59
002310 아세아제지 218,131 -2.61 14,497 -32.34 13,585 -27.68
020560 아시아나항공 2,008,866 14.96 62,331 -62.63 -152,858 적자지속
122900 아이마켓코리아 902,096 6.41 12,272 -10.09 7,582 17.23
010780 아이에스동서 413,137 -23.86 79,704 -10.16 34,191 -75.30
139990 아주스틸 248,870 30.51 2,335 흑자전환 -3,235 적자지속
001780 알루코 149,856 1.26 14,365 2.45 12,522 18.59
018250 애경산업 169,111 7.67 16,473 6.77 13,586 -16.94
161000 애경케미칼 406,638 -8.37 918 -91.65 -1,832 적자전환
011090 에넥스 63,340 9.40 1,715 흑자전환 1,129 흑자전환
137310 에스디바이오센서 176,389 -3.30 -10,562 적자지속 -11,165 적자지속
118000 에스메디 4,886 14.40 358 37.75 12,597 흑자전환
005850 에스엘 1,245,804 2.89 138,815 33.39 121,325 28.76
010580 에스엠벡셀 39,856 -55.66 866 -93.48 886 -93.38
012750 에스원 662,820 4.77 48,796 -21.94 40,657 -15.43
123700 에스제이엠 51,028 6.47 4,145 -13.53 5,044 -23.38
025530 에스제이엠홀딩스 52,182 6.73 4,603 -18.07 6,132 -22.41
033530 에스제이지세종 464,830 -3.45 15,693 -10.18 15,452 56.22
326030 에스케이바이오팜 113,975 87.51 10,296 흑자전환 9,698 흑자전환
023960 에쓰씨엔지니어링 21,966 -31.23 -1,854 적자전환 -1,225 적자전환
078520 에이블씨엔씨 66,841 5.90 5,107 26.75 4,039 8.48
015260 에이엔피 30,686 -21.76 -1,351 적자전환 -2,877 적자지속
007460 에이프로젠 38,081 5.91 -17,979 적자지속 -18,254 적자지속
003060 에이프로젠바이오로직스 15,606 -10.58 -11,519 적자지속 -6,010 적자전환
278470 에이피알 148,928 21.89 27,765 19.73 24,093 18.71
036570 엔씨소프트 397,911 -16.89 25,723 -68.49 57,122 -49.97
