유가증권·코스닥 상장사 2024년 2분기 결산 실적
입력
수정
유가증권시장 12월 결산 상장사 2024년 2분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 661개사> (단위 : 백만원, %)
유가증권시장 12월 결산 상장사 2024년 2분기 실적현황(개별)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<개별기준 94개사> (단위 : 백만원, %)
①연결실적은 연결재무제표를 제출한 유가증권시장 12월 결산 상장법인 661개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 제출유예 및 감사의견 비적정법인 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결재무제표 작성 필요 없는 94개사 기준. 가나다 순.
②증감률은 2023년 2분기 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함. 금융회사는 매출, 증감률 표시 안함.
③흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지.
*자료 : 한국거래소, 한국상장사협의회
코스닥시장 12월 결산 상장사 2024년 2분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 1146개사> (단위 : 백만원, %)
코스닥시장 12월 결산 상장사 2024년 2분기 실적현황(개별)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<개별기준 306개사> (단위 : 백만원, %)
①연결실적은 연결재무제표를 제출한 코스닥시장 12월 결산 상장법인 1146개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 분할/합병 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결 재무제표 작성 필요가 없는 306개사 기준. 가나다 순.
②증감률은 2023년 2분기 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함.
③흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지
*자료 : 한국거래소, 코스닥협회
▶ 유가증권시장(연결+개별) 2024년 2분기 실적 파일 다운로드
▶ 코스닥시장 (연결+개별) 2024년 2분기 실적 파일 다운로드
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 661개사> (단위 : 백만원, %)
종목코드 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | ||
095570 | AJ네트웍스 | 279,408 | 18.84 | 21,005 | 34.66 | 3,184 | 흑자전환 |
006840 | AK홀딩스 | 1,132,392 | 4.74 | 22,944 | -62.19 | -14,198 | 적자전환 |
027410 | BGF | 113,494 | 27.38 | 16,526 | 2.27 | 17,678 | -3.17 |
282330 | BGF리테일 | 2,202,881 | 4.99 | 76,215 | -2.38 | 58,486 | -1.71 |
001460 | BYC | 41,211 | -0.94 | 2,189 | -24.91 | 1,157 | -50.75 |
001040 | CJ | 10,682,936 | 3.82 | 666,350 | 33.57 | 308,510 | 786.09 |
079160 | CJ CGV | 429,940 | 7.59 | 22,345 | 36.38 | -6,706 | 적자지속 |
000120 | CJ대한통운 | 3,059,182 | 3.27 | 125,361 | 11.54 | 61,307 | 1.98 |
011150 | CJ씨푸드 | 47,497 | 40.54 | -171 | 적자전환 | 74 | 흑자전환 |
097950 | CJ제일제당 | 7,238,675 | 0.27 | 383,560 | 11.32 | 147,817 | 15.98 |
000590 | CS홀딩스 | 30,813 | -33.60 | 6,354 | 12.18 | 7,176 | 23.28 |
012030 | DB | 153,621 | 61.98 | 9,396 | 42.92 | 14,965 | 144.12 |
000990 | DB하이텍 | 298,388 | -6.82 | 67,452 | -25.05 | 64,099 | -20.97 |
000210 | DL | 1,492,081 | 22.42 | 142,803 | 흑자전환 | 9,259 | 흑자전환 |
375500 | DL이앤씨 | 2,070,221 | 5.06 | 32,570 | -54.69 | 40,645 | 14.39 |
007340 | DN오토모티브 | 885,167 | 6.45 | 148,595 | 16.88 | 110,106 | 47.60 |
004840 | DRB동일 | 208,308 | 7.13 | 11,658 | 1.72 | 6,871 | -56.48 |
155660 | DSR | 75,451 | -5.46 | 5,142 | -19.11 | 4,675 | -2.90 |
017860 | DS단석 | 266,308 | -3.77 | 5,226 | -81.30 | 1,991 | -88.41 |
017940 | E1 | 2,969,726 | 58.40 | 92,197 | -7.13 | 89,800 | 44.24 |
383220 | F&F | 391,473 | -3.45 | 91,801 | -16.61 | 73,951 | -15.37 |
007700 | F&F 홀딩스 | 391,623 | -3.57 | 81,150 | -18.10 | 64,500 | -16.09 |
114090 | GKL | 98,829 | -1.40 | 13,209 | 20.02 | 11,326 | 31.95 |
078930 | GS | 6,203,678 | 1.01 | 798,093 | 12.11 | 275,410 | 16.62 |
006360 | GS건설 | 3,297,188 | -5.66 | 93,432 | 흑자전환 | 35,210 | 흑자전환 |
001250 | GS글로벌 | 957,374 | -5.24 | 21,233 | 23.44 | 18,852 | 185.46 |
007070 | GS리테일 | 2,937,050 | 4.41 | 81,012 | -9.40 | 63,852 | 19.05 |
012630 | HDC | 1,540,327 | 12.49 | 84,198 | 141.28 | 63,305 | 68.38 |
039570 | HDC랩스 | 154,567 | 1.97 | 2,027 | -18.26 | 2,827 | -12.22 |
089470 | HDC현대EP | 257,408 | 0.22 | 7,503 | -17.42 | 3,785 | -71.52 |
294870 | HDC현대산업개발 | 1,087,159 | 16.44 | 53,834 | 838.95 | 47,386 | 211.11 |
009540 | HD한국조선해양 | 6,615,484 | 21.30 | 376,465 | 428.32 | 357,779 | 807.86 |
267250 | HD현대 | 17,554,834 | 12.38 | 879,817 | 86.18 | 544,087 | 192.14 |
267270 | HD현대건설기계 | 852,993 | -17.35 | 58,557 | -39.35 | 30,626 | -54.72 |
443060 | HD현대마린솔루션 | 437,855 | 20.15 | 70,986 | 29.62 | 56,679 | 37.81 |
010620 | HD현대미포 | 1,129,063 | 9.26 | 17,424 | 흑자전환 | 28,929 | 흑자전환 |
322000 | HD현대에너지솔루션 | 112,760 | -25.35 | 7,904 | 0.02 | 10,344 | 97.35 |
042670 | HD현대인프라코어 | 1,108,169 | -15.66 | 81,533 | -49.67 | 63,107 | -44.27 |
267260 | HD현대일렉트릭 | 916,909 | 42.71 | 210,056 | 256.97 | 161,209 | 331.08 |
329180 | HD현대중공업 | 3,883,983 | 26.75 | 195,630 | 185.45 | 154,110 | 540.29 |
097230 | HJ중공업 | 484,800 | -3.31 | -39,544 | 적자지속 | -41,374 | 적자지속 |
014790 | HL D&I | 393,295 | 0.71 | 11,170 | 10.99 | 5,526 | 1163.22 |
003580 | HLB글로벌 | 27,158 | 32.47 | 387 | 흑자전환 | -158 | 적자지속 |
204320 | HL만도 | 2,147,360 | 2.90 | 89,625 | 16.42 | 11,876 | -76.76 |
060980 | HL홀딩스 | 332,948 | -8.14 | 16,999 | -73.05 | 4,576 | -91.49 |
011200 | HMM | 2,663,432 | 25.04 | 644,381 | 302.19 | 660,761 | 111.24 |
035000 | HS애드 | 124,782 | -18.02 | 6,152 | -13.09 | 6,806 | 72.56 |
002460 | HS화성 | 139,980 | -39.97 | 4,895 | -56.95 | 871 | -92.87 |
234080 | JW생명과학 | 54,397 | 4.43 | 8,380 | 7.70 | 6,657 | 17.53 |
001060 | JW중외제약 | 172,276 | -7.34 | 11,640 | -43.43 | 8,511 | -46.71 |
096760 | JW홀딩스 | 214,733 | -8.10 | 27,884 | 0.88 | 38,772 | 흑자전환 |
092220 | KEC | 67,655 | 18.48 | 406 | 흑자전환 | 1,284 | 흑자전환 |
003620 | KG모빌리티 | 984,860 | -2.04 | 10,583 | -43.65 | 32,613 | 81.55 |
016380 | KG스틸 | 858,434 | -3.33 | 74,474 | -12.43 | 37,891 | -32.81 |
001390 | KG케미칼 | 2,277,401 | -1.91 | 128,268 | -8.51 | 88,532 | -20.05 |
015590 | KIB플러그에너지 | 28,652 | -11.76 | -392 | 적자전환 | -238 | 적자전환 |
001940 | KISCO홀딩스 | 280,559 | -31.17 | 701 | -98.57 | 11,423 | -76.44 |
025000 | KPX케미칼 | 231,898 | 4.95 | 11,795 | 17.68 | 18,143 | 32.37 |
092230 | KPX홀딩스 | 316,105 | 6.20 | 16,290 | 9.58 | 45,692 | 1.75 |
000040 | KR모터스 | 20,541 | -18.13 | -3,382 | 적자지속 | -1,547 | 적자지속 |
044450 | KSS해운 | 136,843 | 11.74 | 29,386 | 31.54 | 18,532 | 208.98 |
058850 | KTcs | 318,132 | 24.25 | -9,703 | 적자전환 | -7,164 | 적자전환 |
093050 | LF | 469,151 | -1.04 | 21,659 | 흑자전환 | 19,027 | 147.59 |
003550 | LG | 1,824,042 | -3.97 | 309,408 | -31.96 | 290,431 | -30.72 |
034220 | LG디스플레이 | 6,708,199 | 41.57 | -93,673 | 적자지속 | -470,798 | 적자지속 |
051900 | LG생활건강 | 1,759,670 | -2.66 | 158,537 | 0.44 | 107,204 | 11.23 |
373220 | LG에너지솔루션 | 6,161,866 | -29.77 | 195,319 | -57.59 | -23,740 | 적자전환 |
032640 | LG유플러스 | 3,493,696 | 1.88 | 254,011 | -11.81 | 164,618 | -22.83 |
011070 | LG이노텍 | 4,555,269 | 16.59 | 151,684 | 726.18 | 98,887 | 4684.14 |
066570 | LG전자 | 21,694,366 | 8.48 | 1,196,146 | 61.22 | 629,470 | 222.39 |
037560 | LG헬로비전 | 283,611 | -1.07 | 7,405 | -46.79 | 5,132 | -39.12 |
051910 | LG화학 | 12,299,672 | -14.20 | 405,860 | -34.29 | 59,793 | -91.09 |
079550 | LIG넥스원 | 604,684 | 10.80 | 49,140 | 22.18 | 45,662 | 44.47 |
006260 | LS | 7,414,274 | 13.90 | 374,383 | 32.96 | 232,245 | 76.22 |
000680 | LS네트웍스 | 498,726 | 377.96 | 20,391 | 225.60 | 8,043 | 95.24 |
229640 | LS에코에너지 | 232,582 | 24.17 | 14,730 | 147.92 | 12,987 | 2000.46 |
108320 | LX세미콘 | 484,883 | 6.69 | 56,058 | 617.30 | 44,304 | 846.07 |
001120 | LX인터내셔널 | 4,073,559 | 18.40 | 129,609 | 0.30 | 113,117 | 56.86 |
108670 | LX하우시스 | 941,911 | 0.37 | 37,815 | -23.48 | 31,433 | -6.48 |
383800 | LX홀딩스 | 10,646 | -2.13 | 58,660 | 171.96 | 59,738 | 168.20 |
023150 | MH에탄올 | 29,182 | 0.47 | 8,542 | 3.30 | 2,251 | -49.78 |
035420 | NAVER | 2,610,486 | 8.41 | 472,685 | 26.84 | 332,057 | 15.81 |
034310 | NICE | 743,404 | 10.70 | 60,094 | 271.93 | 34,254 | 58.54 |
030190 | NICE평가정보 | 131,148 | 4.13 | 24,088 | 28.56 | 18,748 | 11.50 |
005490 | POSCO홀딩스 | 18,509,681 | -8.01 | 752,000 | -43.30 | 546,220 | -29.61 |
034120 | SBS | 275,030 | 1.43 | 9,570 | -62.50 | 4,938 | -77.02 |
005090 | SGC에너지 | 606,811 | -24.74 | 68,055 | 2149.83 | 30,096 | 흑자전환 |
001380 | SG글로벌 | 28,817 | 13.50 | 3,756 | 158.92 | 2,907 | 111.99 |
004060 | SG세계물산 | 31,784 | -7.28 | -808 | 적자전환 | 6,404 | 604.20 |
002360 | SH에너지화학 | 34,794 | -10.09 | -1,381 | 적자전환 | -825 | 적자전환 |
009160 | SIMPAC | 213,236 | 27.11 | 19,811 | 202.96 | 16,434 | 815.38 |
034730 | SK | 31,197,130 | -0.31 | 756,204 | 8.94 | 454,132 | 흑자전환 |
011790 | SKC | 472,719 | 4.13 | -62,656 | 적자지속 | -115,336 | 적자지속 |
018670 | SK가스 | 1,651,434 | 10.53 | 46,946 | -29.70 | 38,456 | 1434.35 |
001740 | SK네트웍스 | 1,689,973 | 0.58 | 29,082 | 14.75 | 21,245 | 115.25 |
006120 | SK디스커버리 | 2,119,448 | 11.16 | 39,556 | 95.13 | 16,275 | 흑자전환 |
302440 | SK바이오사이언스 | 26,777 | 1.13 | -19,940 | 적자지속 | -11,409 | 적자지속 |
402340 | SK스퀘어 | 468,566 | -12.61 | 774,813 | 흑자전환 | 728,816 | 흑자전환 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 61,695 | -59.35 | -58,673 | 적자전환 | -48,000 | 적자전환 |
100090 | SK오션플랜트 | 173,357 | -32.79 | 14,981 | -50.25 | 3,009 | -85.98 |
096770 | SK이노베이션 | 18,799,113 | 0.38 | -45,842 | 적자지속 | -639,709 | 적자지속 |
285130 | SK케미칼 | 413,898 | 11.46 | 8,867 | 흑자전환 | 5,117 | 흑자전환 |
017670 | SK텔레콤 | 4,422,359 | 2.69 | 537,508 | 15.99 | 350,174 | 0.70 |
000660 | SK하이닉스 | 16,423,258 | 124.79 | 5,468,536 | 흑자전환 | 4,120,003 | 흑자전환 |
003570 | SNT다이내믹스 | 145,063 | 42.38 | 57,442 | 497.03 | 47,020 | 423.68 |
064960 | SNT모티브 | 240,286 | -16.85 | 25,092 | -12.09 | 27,243 | 0.26 |
100840 | SNT에너지 | 67,258 | -10.27 | 5,020 | -1.85 | 8,327 | -0.26 |
036530 | SNT홀딩스 | 439,479 | -3.32 | 87,487 | 101.39 | 81,983 | 84.74 |
010950 | S-Oil | 9,570,838 | 22.40 | 160,647 | 341.12 | -21,337 | 적자지속 |
005610 | SPC삼립 | 849,427 | -1.40 | 27,004 | 1.94 | 46,981 | 194.47 |
077970 | STX엔진 | 197,361 | 20.76 | 21,766 | 389.08 | 15,867 | 688.31 |
071970 | STX중공업 | 85,093 | 13.40 | 9,004 | 64.61 | 9,383 | 60.97 |
002820 | SUN&L | 86,078 | -20.55 | -1,275 | 적자지속 | -4,633 | 적자지속 |
002710 | TCC스틸 | 167,063 | -9.74 | 4,783 | -30.17 | 8,425 | 흑자전환 |
007980 | TP | 234,236 | 8.88 | 9,312 | 35.13 | -1,841 | 적자지속 |
002900 | TYM | 215,185 | -11.72 | 12,012 | -60.02 | 9,423 | -48.26 |
024070 | WISCOM | 25,430 | -11.59 | -1,941 | 적자지속 | -1,168 | 적자전환 |
037270 | YG PLUS | 48,093 | -17.73 | 371 | -95.59 | 2,180 | -71.48 |
000500 | 가온전선 | 409,979 | 21.21 | 10,484 | -29.62 | 6,845 | -9.75 |
000860 | 강남제비스코 | 177,370 | 3.71 | 11,719 | 29.11 | 8,546 | 5.53 |
035250 | 강원랜드 | 337,951 | 2.06 | 73,930 | -9.88 | 160,985 | 75.95 |
002100 | 경농 | 108,191 | 4.54 | 9,348 | 278.09 | 6,895 | 483.91 |
009450 | 경동나비엔 | 307,577 | 19.55 | 29,465 | 181.00 | 28,489 | 154.75 |
267290 | 경동도시가스 | 374,758 | 13.85 | 3,695 | -8.80 | 4,410 | -13.18 |
012320 | 경동인베스트 | 71,289 | 0.73 | 136 | -94.32 | 3,690 | -31.00 |
000050 | 경방 | 95,024 | 0.25 | 375 | 흑자전환 | 2,960 | 흑자전환 |
012610 | 경인양행 | 99,787 | 10.77 | 7,584 | 1210.95 | 7,195 | 흑자전환 |
009140 | 경인전자 | 5,566 | 7.22 | -130 | 적자전환 | 1,362 | 41.23 |
013580 | 계룡건설산업 | 846,577 | 9.49 | 23,082 | 3.91 | 12,197 | -2.97 |
002140 | 고려산업 | 74,660 | -4.67 | 1,639 | 47.59 | -523 | 적자전환 |
010130 | 고려아연 | 3,058,166 | 23.84 | 268,724 | 72.57 | 175,495 | 41.25 |
002240 | 고려제강 | 449,168 | -2.92 | 9,001 | -17.30 | 11,631 | -17.26 |
009290 | 광동제약 | 412,813 | 9.98 | 5,042 | -57.73 | 1,698 | -81.14 |
017900 | 광전자 | 34,134 | 0.24 | 1,458 | 흑자전환 | 3,250 | 2741.85 |
339770 | 교촌에프앤비 | 113,884 | 11.68 | -9,878 | 적자전환 | -8,808 | 적자전환 |
007690 | 국도화학 | 343,033 | -1.10 | 9,918 | -22.81 | 4,926 | 15.67 |
005320 | 국동 | 59,450 | 5.90 | -3,067 | 적자지속 | -3,231 | 적자지속 |
002720 | 국제약품 | 37,643 | 5.90 | 684 | -52.14 | 600 | 흑자전환 |
014530 | 극동유화 | 280,245 | 0.65 | 7,662 | 1.57 | 5,577 | 15.34 |
014280 | 금강공업 | 189,475 | -11.55 | 8,673 | -53.01 | 5,237 | -58.69 |
001570 | 금양 | 38,561 | 1.75 | -818 | 적자지속 | -35,082 | 적자지속 |
002990 | 금호건설 | 511,157 | -10.25 | -31,425 | 적자전환 | -38,164 | 적자전환 |
011780 | 금호석유화학 | 1,852,493 | 17.39 | 119,148 | 10.68 | 131,559 | 15.90 |
214330 | 금호에이치티 | 104,218 | 28.77 | 3,470 | 4.38 | -13,328 | 적자전환 |
001210 | 금호전기 | 12,930 | -0.09 | -425 | 적자지속 | -1,330 | 적자지속 |
073240 | 금호타이어 | 1,131,937 | 12.73 | 151,509 | 71.98 | 80,810 | 167.08 |
000270 | 기아 | 27,567,907 | 5.04 | 3,643,732 | 7.07 | 2,956,622 | 4.96 |
013700 | 까뮤이앤씨 | 67,731 | -1.04 | -191 | 적자전환 | -206 | 적자전환 |
004540 | 깨끗한나라 | 129,688 | 0.04 | 1,087 | 31.99 | -2,844 | 적자지속 |
001260 | 남광토건 | 124,033 | -8.59 | 762 | 흑자전환 | 295 | 흑자전환 |
008350 | 남선알미늄 | 78,142 | -1.52 | 2,350 | -5.52 | 8,051 | 61.87 |
004270 | 남성 | 19,714 | 9.67 | 557 | 흑자전환 | -430 | 적자지속 |
003920 | 남양유업 | 244,445 | -6.37 | -16,037 | 적자지속 | -13,479 | 적자지속 |
025860 | 남해화학 | 405,299 | 5.70 | 12,342 | 66.53 | 8,171 | 147.53 |
005720 | 넥센 | 852,202 | 9.54 | 72,094 | 56.99 | 53,787 | 50.98 |
002350 | 넥센타이어 | 763,753 | 10.46 | 62,861 | 69.54 | 44,405 | 57.16 |
251270 | 넷마블 | 782,087 | 29.63 | 111,211 | 흑자전환 | 162,279 | 흑자전환 |
090350 | 노루페인트 | 229,904 | 2.04 | 18,380 | 0.39 | 14,854 | 3.10 |
000320 | 노루홀딩스 | 345,837 | 2.94 | 28,364 | 20.35 | 23,891 | 46.31 |
006280 | 녹십자 | 417,363 | -3.58 | 17,650 | -25.45 | -9,055 | 적자전환 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 559,774 | 4.37 | 10,623 | 47.27 | -25,021 | 적자지속 |
004370 | 농심 | 860,699 | 2.77 | 43,678 | -18.66 | 42,820 | -4.89 |
072710 | 농심홀딩스 | 199,537 | 10.49 | 28,697 | 45.07 | 24,281 | 41.25 |
058730 | 다스코 | 84,596 | -22.96 | 3,603 | -69.94 | 3,102 | -64.98 |
023590 | 다우기술 | 2,366,771 | 3.03 | 332,307 | 64.60 | 237,173 | 55.60 |
145210 | 다이나믹디자인 | 17,985 | 17.12 | 12 | 흑자전환 | 5,309 | 흑자전환 |
019680 | 대교 | 160,386 | -2.45 | -5,460 | 적자지속 | -4,406 | 적자지속 |
006370 | 대구백화점 | 14,915 | -9.53 | -2,961 | 적자지속 | -6,630 | 적자지속 |
008060 | 대덕 | 331,184 | 8.73 | 11,315 | 89.15 | 19,478 | 135.74 |
353200 | 대덕전자 | 238,239 | 8.36 | 10,904 | 94.30 | 12,231 | 184.47 |
000490 | 대동 | 412,438 | -5.14 | 36,045 | 22.04 | 11,451 | -6.95 |
005750 | 대림비앤코 | 70,930 | 0.78 | 4,446 | 64.75 | 3,237 | 63.42 |
006570 | 대림통상 | 34,864 | -9.96 | -125 | 적자지속 | -1,205 | 적자지속 |
001680 | 대상 | 1,054,219 | 5.03 | 44,377 | 31.97 | 23,155 | -13.68 |
084690 | 대상홀딩스 | 1,305,451 | 1.22 | 45,599 | 11.79 | 17,141 | -44.77 |
128820 | 대성산업 | 345,259 | 3.63 | 704 | 흑자전환 | -4,069 | 적자지속 |
117580 | 대성에너지 | 156,640 | 0.55 | -6,676 | 적자지속 | -4,454 | 적자지속 |
016710 | 대성홀딩스 | 200,181 | 0.46 | -6,645 | 적자지속 | 5,044 | 흑자전환 |
047040 | 대우건설 | 2,821,468 | -13.75 | 104,766 | -51.87 | 96,528 | -52.69 |
009320 | 대우부품 | 32,203 | 14.07 | 1,257 | 흑자전환 | 382 | -15.19 |
003090 | 대웅 | 473,290 | 0.82 | 68,681 | 0.71 | 18,423 | -65.58 |
069620 | 대웅제약 | 360,545 | 2.96 | 42,313 | 5.64 | -1,322 | 적자전환 |
000430 | 대원강업 | 295,258 | 1.02 | -5,793 | 적자전환 | -1,079 | 적자전환 |
006340 | 대원전선 | 151,795 | 10.41 | 4,004 | 20.32 | -565 | 적자전환 |
003220 | 대원제약 | 137,959 | 3.71 | -1,355 | 적자전환 | -2,270 | 적자전환 |
024890 | 대원화성 | 28,942 | -14.81 | -3,640 | 적자전환 | -3,198 | 적자지속 |
002880 | 대유에이텍 | 148,518 | 0.69 | 10,693 | -10.08 | 4,008 | 흑자전환 |
012800 | 대창 | 353,449 | 5.57 | 22,189 | 흑자전환 | 7,900 | 흑자전환 |
015230 | 대창단조 | 81,928 | -22.97 | 7,144 | -57.45 | 10,009 | -20.03 |
001070 | 대한방직 | 37,247 | -7.45 | 942 | -38.86 | 614 | 14.58 |
006650 | 대한유화 | 741,622 | 17.21 | -6,315 | 적자지속 | -1,783 | 적자지속 |
001440 | 대한전선 | 864,349 | 14.58 | 37,389 | 55.85 | 25,840 | 94.69 |
084010 | 대한제강 | 337,116 | -20.24 | 18,898 | -60.87 | 16,796 | -64.25 |
001790 | 대한제당 | 340,577 | -0.81 | 13,472 | -12.88 | 9,742 | -8.01 |
001130 | 대한제분 | 341,660 | -6.91 | 18,654 | 34.43 | 15,579 | 5.70 |
003490 | 대한항공 | 4,402,231 | 13.54 | 442,930 | -7.18 | 359,141 | -0.24 |
005880 | 대한해운 | 408,453 | 18.88 | 72,173 | 10.58 | 51,927 | 101.85 |
192080 | 더블유게임즈 | 163,135 | 13.33 | 67,072 | 33.43 | 64,156 | 44.50 |
004830 | 덕성 | 27,165 | 4.56 | 2,096 | 13.02 | 2,010 | 22.25 |
024900 | 덕양산업 | 501,397 | 6.43 | 3,459 | 77.41 | 4,282 | 1386.77 |
145720 | 덴티움 | 111,672 | 4.96 | 27,705 | -14.47 | 20,467 | 1.49 |
002150 | 도화엔지니어링 | 151,519 | 7.23 | 6,414 | 60.68 | 5,450 | 38.68 |
004140 | 동방 | 220,135 | 16.77 | 8,350 | 29.82 | 11,464 | 38.63 |
007590 | 동방아그로 | 41,539 | 14.56 | 2,346 | -7.97 | 1,388 | -34.99 |
005960 | 동부건설 | 444,565 | -8.25 | -40,300 | 적자전환 | -62,869 | 적자지속 |
026960 | 동서 | 128,411 | -1.01 | 11,639 | 3.49 | 47,043 | 21.90 |
102260 | 동성케미컬 | 252,362 | -3.11 | 22,607 | 28.05 | 21,555 | 21.70 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 324,491 | 13.90 | 22,311 | 13.73 | 17,038 | -16.87 |
170900 | 동아에스티 | 172,382 | 1.88 | -5,985 | 적자전환 | -6,604 | 적자지속 |
028100 | 동아지질 | 94,219 | 2.13 | 1,584 | -46.31 | 2,429 | -20.94 |
282690 | 동아타이어 | 44,272 | 11.36 | 3,901 | 5.81 | 1,538 | -22.92 |
001520 | 동양 | 211,062 | -4.87 | 7,072 | -49.04 | 5,785 | -47.89 |
084670 | 동양고속 | 30,218 | 3.51 | -1,231 | 적자지속 | -1,518 | 적자지속 |
008970 | 동양철관 | 65,492 | -5.96 | 2,413 | 265.84 | -21,365 | 적자지속 |
092780 | 동양피스톤 | 116,554 | 8.84 | 5,308 | -6.79 | 3,301 | -22.80 |
049770 | 동원F&B | 1,061,543 | 0.90 | 28,935 | 5.42 | 17,693 | 6.26 |
006040 | 동원산업 | 2,142,855 | -2.50 | 84,767 | -17.14 | 45,635 | -0.69 |
030720 | 동원수산 | 51,248 | 40.76 | 2,512 | 흑자전환 | 2,104 | 흑자전환 |
014820 | 동원시스템즈 | 344,378 | 2.85 | 30,312 | 18.34 | 22,296 | 24.25 |
111380 | 동인기연 | 56,158 | -0.31 | 6,156 | -27.30 | 5,507 | -32.97 |
163560 | 동일고무벨트 | 94,564 | 6.63 | 4,083 | 18.95 | 2,470 | 141.97 |
004890 | 동일산업 | 108,319 | -8.81 | 3,853 | 흑자전환 | 5,981 | 흑자전환 |
000020 | 동화약품 | 115,162 | 27.97 | 4,613 | -15.58 | 3,122 | -58.81 |
000150 | 두산 | 4,592,222 | -7.57 | 336,735 | -34.23 | 216,313 | 24.15 |
454910 | 두산로보틱스 | 14,424 | 10.14 | -7,871 | 적자지속 | -3,706 | 적자지속 |
241560 | 두산밥캣 | 2,198,699 | -16.58 | 234,376 | -49.15 | 154,473 | -49.32 |
034020 | 두산에너빌리티 | 4,150,487 | -8.57 | 309,790 | -37.37 | 220,767 | -15.99 |
336260 | 두산퓨얼셀 | 86,488 | 75.86 | 2,167 | 344.68 | -332 | 적자지속 |
016740 | 두올 | 204,690 | 7.96 | 13,608 | 16.81 | 7,202 | 2.74 |
003160 | 디아이 | 46,134 | -28.48 | 944 | -83.04 | -912 | 적자전환 |
001530 | 디아이동일 | 170,716 | 0.01 | 3,658 | 78.66 | 5,848 | 71.94 |
092200 | 디아이씨 | 193,253 | 0.76 | 7,747 | -19.94 | 3,196 | 310.16 |
013570 | 디와이 | 318,021 | 1.98 | 14,950 | -8.34 | 12,379 | -4.53 |
210540 | 디와이파워 | 110,535 | -3.29 | 9,305 | -17.64 | 6,696 | -19.86 |
115390 | 락앤락 | 114,993 | -2.23 | -5,754 | 적자전환 | -5,263 | 적자지속 |
032350 | 롯데관광개발 | 116,078 | 50.87 | 5,887 | 흑자전환 | -2,521 | 적자지속 |
089860 | 롯데렌탈 | 696,188 | 1.10 | 75,785 | -11.13 | 32,720 | -1.25 |
023530 | 롯데쇼핑 | 3,427,810 | -5.37 | 56,055 | 8.87 | -79,678 | 적자전환 |
020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 262,701 | 32.57 | 3,032 | 99.63 | 8,033 | 흑자전환 |
280360 | 롯데웰푸드 | 1,044,196 | 0.34 | 63,290 | 30.32 | 40,710 | 227.88 |
286940 | 롯데이노베이트 | 286,541 | 0.66 | 5,843 | -46.49 | 2,382 | -66.25 |
004000 | 롯데정밀화학 | 422,072 | -2.11 | 17,108 | -75.24 | 43,266 | 흑자전환 |
004990 | 롯데지주 | 4,107,852 | 6.15 | 165,113 | 3.75 | -146,908 | 적자전환 |
005300 | 롯데칠성음료 | 1,099,250 | 38.07 | 60,243 | 1.83 | 21,081 | -36.15 |
011170 | 롯데케미칼 | 5,248,012 | 3.36 | -111,163 | 적자지속 | -107,134 | 적자지속 |
027740 | 마니커 | 85,294 | 2.36 | -2,561 | 적자전환 | -3,074 | 적자전환 |
090370 | 메타랩스 | 10,798 | 106.39 | -557 | 적자지속 | -751 | 적자지속 |
017180 | 명문제약 | 46,081 | 5.91 | -671 | 적자전환 | -1,661 | 적자지속 |
009900 | 명신산업 | 397,620 | -14.77 | 42,302 | -45.38 | 34,868 | -46.58 |
005360 | 모나미 | 28,001 | -21.64 | -2,566 | 적자지속 | -3,692 | 적자지속 |
070960 | 모나용평 | 61,288 | 85.95 | 473 | 흑자전환 | -2,582 | 적자지속 |
009680 | 모토닉 | 74,441 | 16.63 | 5,304 | 43.69 | 7,618 | 32.45 |
009580 | 무림P&P | 211,408 | 10.86 | 26,500 | 230.10 | 17,075 | 흑자전환 |
009200 | 무림페이퍼 | 361,530 | 10.40 | 46,874 | 84.85 | 28,602 | 212.12 |
033920 | 무학 | 40,200 | 8.46 | 5,156 | 33.22 | 14,924 | 43.42 |
025560 | 미래산업 | 5,889 | 3.10 | 303 | -8.11 | -4,653 | 적자지속 |
002840 | 미원상사 | 111,058 | 9.07 | 20,025 | 16.05 | 17,753 | 20.43 |
268280 | 미원에스씨 | 129,807 | 15.11 | 16,742 | 152.11 | 15,093 | 491.37 |
